Рынок недвижимости Дубая 2023
Зарегистрированные продажи жилья и ипотеки в Дубае с 2 января 2023 по 29 декабря 2023, по открытым данным Земельного департамента Дубая.
Продажи жилья107,498
Общая суммаAED 247.5B
Доля строящегося60%
Медианная цена жильяAED 1,452,888
Медианная цена за кв. фут (квартиры)AED 1,524
Медианная цена за кв. фут (виллы)AED 1,054
Ипотеки25,807
Сумма ипотекAED 193.3B
Продажи жилья по месяцам
Строящееся Готовое
Медианная цена за кв. фут по месяцам (квартиры, AED)
Ипотеки по месяцам
Типичные цены квартир по числу спален
| Спальни | Медианная цена | Продажи |
|---|---|---|
| Студия | AED 548,784 | 18,354 |
| 1 | AED 1,088,095 | 40,015 |
| 2 | AED 2,150,000 | 24,466 |
| 3 | AED 3,537,388 | 7,658 |
| 4+ | AED 11,000,000 | 1,325 |
Районы-лидеры по продажам
| Район | Продажи | AED за кв. фут | Строящееся |
|---|---|---|---|
| Jumeirah Village Circle (Al Barsha South Fourth) | 13,388 | 1,147 | 71% |
| Dubai Marina (Marsa Dubai) | 8,726 | 3,005 | 50% |
| Al Merkadh | 8,476 | 1,825 | 83% |
| Business Bay | 8,168 | 2,134 | 62% |
| Dubai Hills (Hadaeq Sheikh Mohammed Bin Rashid) | 5,140 | 1,986 | 74% |
| Dubai Land Residence Complex (Wadi Al Safa 5) | 4,570 | 846 | 68% |
| Jumeirah Lakes Towers (Al Thanyah Fifth) | 4,538 | 1,565 | 60% |
| Dubai Creek Harbour (Al Khairan First) | 4,514 | 2,062 | 70% |
| Downtown Dubai (Burj Khalifa) | 4,426 | 2,477 | 44% |
| Arjan (Al Barshaa South Third) | 4,375 | 1,226 | 81% |
| Town Square (Al Yelayiss 2) | 2,939 | 1,074 | 79% |
| Al Furjan (Jabal Ali First) | 2,688 | 988 | 33% |
| Emaar South (Madinat Al Mataar) | 2,410 | 986 | 56% |
| International City Ph 1 (Al Warsan First) | 2,337 | 508 | 16% |
| Dubai Sports City (Al Hebiah Fourth) | 2,309 | 726 | 28% |
Строящиеся проекты-лидеры по продажам
| Проект | Район | Продажи | AED за кв. фут |
|---|---|---|---|
| Sobha Creek Vista Heights | Al Merkadh | 1,061 | 2,003 |
| Peninsula Four | Business Bay | 889 | 2,387 |
| Sobha Hartland Crest Grande | Al Merkadh | 883 | 1,850 |
| Elvira | Dubai Hills | 877 | 2,043 |
| Damac Bay | Dubai Marina | 836 | 3,893 |
| The Edge | Business Bay | 750 | 2,224 |
| Binghatti Corner | Jumeirah Village Circle | 729 | 857 |
| Bluewaters Bay | Dubai Marina | 700 | 3,667 |
| Elitz 2 By Danube | Jumeirah Village Circle | 675 | 1,620 |
| The Cove Ll | Dubai Creek Harbour | 621 | 2,110 |
| Sobha Hartland The Crest | Al Merkadh | 596 | 1,925 |
| Seven City Jlt | Jumeirah Lakes Towers | 583 | 1,204 |
| The Fields At D11 Mbrmc | Majan | 578 | 1,708 |
| Kyoto by ORO24 | Arjan | 556 | 1,442 |
| Opalz By Danube | Dubai Science Park | 547 | 1,237 |
Продажи жилья по месяцам
| Месяц | Строящееся | Готовое | Сумма | AED за кв. фут | Ипотеки |
|---|---|---|---|---|---|
| дек 2023 | 5,406 | 3,822 | AED 22.1B | 1,660 | 2,213 |
| ноя 2023 | 5,474 | 3,856 | AED 21.9B | 1,556 | 2,670 |
| окт 2023 | 5,962 | 3,661 | AED 20.4B | 1,562 | 2,646 |
| сен 2023 | 7,579 | 3,554 | AED 24.4B | 1,533 | 2,351 |
| авг 2023 | 6,417 | 3,416 | AED 23.4B | 1,652 | 2,547 |
| июл 2023 | 4,963 | 3,519 | AED 20.2B | 1,530 | 2,130 |
| июн 2023 | 4,956 | 3,747 | AED 20.9B | 1,581 | 2,036 |
| май 2023 | 5,289 | 4,327 | AED 23.4B | 1,448 | 2,481 |
| апр 2023 | 3,690 | 2,778 | AED 14.2B | 1,416 | 1,544 |
| мар 2023 | 5,891 | 3,943 | AED 21.3B | 1,393 | 1,927 |
| фев 2023 | 4,643 | 2,921 | AED 16.8B | 1,318 | 1,584 |
| янв 2023 | 4,678 | 3,006 | AED 18.5B | 1,628 | 1,678 |
Продажи жилья в Дубае, 2008–2026
Продажи жилья по годам · Строящееся Готовое
Медианная цена за кв. фут по годам (квартиры, AED)
| Год | Продажи | Строящееся | Сумма | Медианная цена за кв. фут (квартиры) | Медианная цена за кв. фут (виллы) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 * | 118,043 | 73% | AED 254.9B | 1,724 | 1,749 |
| 2025 | 180,338 | 72% | AED 405.0B | 1,735 | 1,472 |
| 2024 | 152,851 | 69% | AED 331.7B | 1,637 | 1,336 |
| 2023 | 107,498 | 60% | AED 247.5B | 1,524 | 1,054 |
| 2022 | 74,463 | 55% | AED 162.9B | 1,500 | 839 |
| 2021 | 46,955 | 47% | AED 94.9B | 1,149 | 796 |
| 2020 | 26,600 | 50% | AED 43.9B | 1,037 | 685 |
| 2019 | 30,650 | 62% | AED 49.1B | 1,196 | 699 |
| 2018 | 24,158 | 55% | AED 37.5B | 1,166 | 720 |
| 2017 | 33,809 | 56% | AED 57.0B | 1,155 | 756 |
| 2016 | 28,658 | 48% | AED 53.2B | 1,095 | 828 |
| 2015 | 30,364 | 39% | AED 61.0B | 1,104 | 798 |
| 2014 | 39,290 | 29% | AED 74.3B | 1,200 | 731 |
| 2013 | 46,392 | 19% | AED 83.6B | 1,030 | 571 |
| 2012 | 25,346 | 11% | AED 41.7B | 911 | 505 |
| 2011 | 20,205 | 10% | AED 32.2B | 843 | 484 |
| 2010 | 26,035 | 33% | AED 39.1B | 899 | 490 |
| 2009 | 47,232 | 51% | AED 57.8B | 835 | 517 |
| 2008 | 16,362 | 0% | AED 32.5B | 618 | 491 |
* Текущий год, по 12 ноября 2026.
Данные: реестр сделок Земельного департамента Дубая (с 2000 года: продажи, ипотека и дарения) и выгрузка с сайта DLD за последние дни. Годы до 2008 выглядят неполными и не показаны.
Источник: открытые данные Земельного департамента Дубая. Продажи жилья — квартиры и виллы, строящиеся и готовые; цена за кв. фут — только по сделкам с одним объектом. Расчёты PBD.ae; цифры могут отличаться от официальных отчётов. dubailand.gov.ae