Рынок недвижимости Дубая 2016
Зарегистрированные продажи жилья и ипотеки в Дубае с 4 января 2016 по 29 декабря 2016, по открытым данным Земельного департамента Дубая.
Продажи жилья28,658
Общая суммаAED 53.2B
Доля строящегося48%
Медианная цена жильяAED 1,192,714
Медианная цена за кв. фут (квартиры)AED 1,095
Медианная цена за кв. фут (виллы)AED 828
Ипотеки14,538
Сумма ипотекAED 136.5B
Продажи жилья по месяцам
Строящееся Готовое
Медианная цена за кв. фут по месяцам (квартиры, AED)
Ипотеки по месяцам
Типичные цены квартир по числу спален
| Спальни | Медианная цена | Продажи |
|---|---|---|
| Студия | AED 475,000 | 5,776 |
| 1 | AED 840,000 | 8,706 |
| 2 | AED 1,610,444 | 5,954 |
| 3 | AED 3,000,000 | 2,047 |
| 4+ | AED 5,739,000 | 226 |
Районы-лидеры по продажам
| Район | Продажи | AED за кв. фут | Строящееся |
|---|---|---|---|
| Dubai Marina (Marsa Dubai) | 2,625 | 1,519 | 36% |
| Al Furjan (Jabal Ali First) | 1,915 | 1,014 | 66% |
| Dubai Sports City (Al Hebiah Fourth) | 1,708 | 965 | 43% |
| Jumeirah Village Circle (Al Barsha South Fourth) | 1,707 | 880 | 57% |
| International City Ph 1 (Al Warsan First) | 1,706 | 687 | 4% |
| Downtown Dubai (Burj Khalifa) | 1,675 | 2,210 | 65% |
| Dubai Hills (Hadaeq Sheikh Mohammed Bin Rashid) | 1,440 | 1,276 | 67% |
| Business Bay | 1,412 | 1,583 | 65% |
| Town Square (Al Yelayiss 2) | 1,342 | 937 | 100% |
| Jumeirah Lakes Towers (Al Thanyah Fifth) | 1,329 | 1,115 | 15% |
| Dubai Production City (Me'aisem First) | 1,073 | 968 | 45% |
| Al Wasl | 869 | 1,406 | 64% |
| Dubai Creek Harbour (Al Khairan First) | 785 | 1,395 | 100% |
| Palm Jumeirah | 751 | 1,581 | 29% |
| Al Thanyah Third | 613 | 1,371 | 9% |
Строящиеся проекты-лидеры по продажам
| Проект | Район | Продажи | AED за кв. фут |
|---|---|---|---|
| Town Square Zahra | Town Square | 629 | 903 |
| Harbour Views | Dubai Creek Harbour | 527 | 1,400 |
| The Address Dubai Opera | Burj Khalifa | 467 | 2,818 |
| Maple 2 | Dubai Hills | 458 | 984 |
| Starz Tower By Danube | Al Furjan | 427 | 1,129 |
| Glamz Residence | Al Furjan | 405 | 1,162 |
| 5242 | Dubai Marina | 369 | 1,908 |
| Al Khail Heights | Al Khail Heights | 367 | 740 |
| Maple | Dubai Hills | 358 | 1,018 |
| Town Square Jenna And Warda | Town Square | 346 | 982 |
| Midtown Afnan | Dubai Production City | 323 | 993 |
| Forte | Burj Khalifa | 290 | 2,012 |
| Reef Residence | Jumeirah Village Circle | 177 | 902 |
| Mag 5 Boulevard | Madinat Al Mataar | 170 | 842 |
| Merano Tower | Business Bay | 169 | 1,596 |
Продажи жилья по месяцам
| Месяц | Строящееся | Готовое | Сумма | AED за кв. фут | Ипотеки |
|---|---|---|---|---|---|
| дек 2016 | 872 | 1,299 | AED 3.6B | 1,157 | 1,126 |
| ноя 2016 | 865 | 1,440 | AED 3.8B | 1,036 | 1,460 |
| окт 2016 | 814 | 1,427 | AED 3.7B | 1,092 | 1,279 |
| сен 2016 | 761 | 855 | AED 2.7B | 1,028 | 1,100 |
| авг 2016 | 1,728 | 1,342 | AED 6.8B | 1,242 | 1,346 |
| июл 2016 | 1,746 | 954 | AED 5.7B | 1,285 | 933 |
| июн 2016 | 1,045 | 1,465 | AED 4.9B | 1,093 | 1,352 |
| май 2016 | 1,305 | 1,295 | AED 5.0B | 1,093 | 1,284 |
| апр 2016 | 1,312 | 1,225 | AED 4.3B | 1,089 | 1,028 |
| мар 2016 | 746 | 1,101 | AED 3.6B | 1,014 | 1,241 |
| фев 2016 | 1,755 | 1,320 | AED 5.2B | 1,013 | 1,216 |
| янв 2016 | 790 | 1,196 | AED 3.8B | 1,032 | 1,173 |
Продажи жилья в Дубае, 2008–2026
Продажи жилья по годам · Строящееся Готовое
Медианная цена за кв. фут по годам (квартиры, AED)
| Год | Продажи | Строящееся | Сумма | Медианная цена за кв. фут (квартиры) | Медианная цена за кв. фут (виллы) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 * | 118,043 | 73% | AED 254.9B | 1,724 | 1,749 |
| 2025 | 180,338 | 72% | AED 405.0B | 1,735 | 1,472 |
| 2024 | 152,851 | 69% | AED 331.7B | 1,637 | 1,336 |
| 2023 | 107,498 | 60% | AED 247.5B | 1,524 | 1,054 |
| 2022 | 74,463 | 55% | AED 162.9B | 1,500 | 839 |
| 2021 | 46,955 | 47% | AED 94.9B | 1,149 | 796 |
| 2020 | 26,600 | 50% | AED 43.9B | 1,037 | 685 |
| 2019 | 30,650 | 62% | AED 49.1B | 1,196 | 699 |
| 2018 | 24,158 | 55% | AED 37.5B | 1,166 | 720 |
| 2017 | 33,809 | 56% | AED 57.0B | 1,155 | 756 |
| 2016 | 28,658 | 48% | AED 53.2B | 1,095 | 828 |
| 2015 | 30,364 | 39% | AED 61.0B | 1,104 | 798 |
| 2014 | 39,290 | 29% | AED 74.3B | 1,200 | 731 |
| 2013 | 46,392 | 19% | AED 83.6B | 1,030 | 571 |
| 2012 | 25,346 | 11% | AED 41.7B | 911 | 505 |
| 2011 | 20,205 | 10% | AED 32.2B | 843 | 484 |
| 2010 | 26,035 | 33% | AED 39.1B | 899 | 490 |
| 2009 | 47,232 | 51% | AED 57.8B | 835 | 517 |
| 2008 | 16,362 | 0% | AED 32.5B | 618 | 491 |
* Текущий год, по 12 ноября 2026.
Данные: реестр сделок Земельного департамента Дубая (с 2000 года: продажи, ипотека и дарения) и выгрузка с сайта DLD за последние дни. Годы до 2008 выглядят неполными и не показаны.
Источник: открытые данные Земельного департамента Дубая. Продажи жилья — квартиры и виллы, строящиеся и готовые; цена за кв. фут — только по сделкам с одним объектом. Расчёты PBD.ae; цифры могут отличаться от официальных отчётов. dubailand.gov.ae