Рынок недвижимости Дубая 2018
Зарегистрированные продажи жилья и ипотеки в Дубае с 2 января 2018 по 31 декабря 2018, по открытым данным Земельного департамента Дубая.
Продажи жилья24,158
Общая суммаAED 37.5B
Доля строящегося55%
Медианная цена жильяAED 1,044,366
Медианная цена за кв. фут (квартиры)AED 1,166
Медианная цена за кв. фут (виллы)AED 720
Ипотеки13,950
Сумма ипотекAED 119.1B
Продажи жилья по месяцам
Строящееся Готовое
Медианная цена за кв. фут по месяцам (квартиры, AED)
Ипотеки по месяцам
Типичные цены квартир по числу спален
| Спальни | Медианная цена | Продажи |
|---|---|---|
| Студия | AED 472,625 | 5,335 |
| 1 | AED 792,000 | 7,901 |
| 2 | AED 1,500,000 | 4,977 |
| 3 | AED 2,898,889 | 1,410 |
| 4+ | AED 4,953,350 | 184 |
Районы-лидеры по продажам
| Район | Продажи | AED за кв. фут | Строящееся |
|---|---|---|---|
| Dubai Marina (Marsa Dubai) | 2,168 | 1,444 | 36% |
| International City Ph 1 (Al Warsan First) | 2,124 | 731 | 42% |
| Business Bay | 1,974 | 1,587 | 84% |
| Jumeirah Village Circle (Al Barsha South Fourth) | 1,737 | 930 | 63% |
| Al Merkadh | 1,714 | 1,478 | 97% |
| Downtown Dubai (Burj Khalifa) | 1,112 | 1,787 | 59% |
| Dubai Sports City (Al Hebiah Fourth) | 975 | 888 | 19% |
| Dubai Hills (Hadaeq Sheikh Mohammed Bin Rashid) | 897 | 1,380 | 91% |
| Town Square (Al Yelayiss 2) | 846 | 1,084 | 81% |
| Jumeirah Lakes Towers (Al Thanyah Fifth) | 729 | 1,037 | 10% |
| Emaar South (Madinat Al Mataar) | 689 | 891 | 98% |
| Al Furjan (Jabal Ali First) | 683 | 821 | 18% |
| Palm Jumeirah | 658 | 1,682 | 30% |
| Dubai Land Residence Complex (Wadi Al Safa 5) | 633 | 861 | 65% |
| Arjan (Al Barshaa South Third) | 584 | 1,120 | 82% |
Строящиеся проекты-лидеры по продажам
| Проект | Район | Продажи | AED за кв. фут |
|---|---|---|---|
| Lawnz Residence By Danube | International City Ph 1 | 881 | 849 |
| Vera Tower | Business Bay | 446 | 1,532 |
| Mag 5 Boulevard | Madinat Al Mataar | 444 | 892 |
| Jewelz Residence | Arjan | 327 | 1,155 |
| Park Gate Residences | Al Kifaf | 307 | 1,264 |
| Downtown Views Ii | Zaabeel Second | 253 | 1,851 |
| Naseem Townhouses | Town Square | 239 | 661 |
| Al Khail Heights | Al Khail Heights | 227 | 613 |
| Aykon City 2 | Business Bay | 224 | 1,678 |
| Damac Hills Golf Vita | Damac Hills | 216 | 1,354 |
| Reva Residences | Business Bay | 198 | 1,659 |
| The Grand | Dubai Creek Harbour | 186 | 1,854 |
| Azizi Riviera 1 | Al Merkadh | 182 | 1,453 |
| Villanova Amaranta 3 | Dubai Land Residence Complex | 179 | 790 |
| Bloom Towers | Jumeirah Village Circle | 178 | 1,028 |
Продажи жилья по месяцам
| Месяц | Строящееся | Готовое | Сумма | AED за кв. фут | Ипотеки |
|---|---|---|---|---|---|
| дек 2018 | 1,024 | 861 | AED 2.8B | 1,156 | 1,116 |
| ноя 2018 | 1,151 | 872 | AED 3.2B | 1,156 | 966 |
| окт 2018 | 1,485 | 989 | AED 3.7B | 1,030 | 1,263 |
| сен 2018 | 961 | 699 | AED 2.3B | 1,000 | 870 |
| авг 2018 | 563 | 596 | AED 1.8B | 1,089 | 938 |
| июл 2018 | 1,145 | 986 | AED 3.7B | 1,168 | 1,212 |
| июн 2018 | 924 | 821 | AED 2.8B | 1,132 | 1,238 |
| май 2018 | 1,677 | 990 | AED 3.9B | 1,225 | 1,347 |
| апр 2018 | 1,103 | 1,025 | AED 3.7B | 1,245 | 1,310 |
| мар 2018 | 911 | 977 | AED 3.1B | 1,181 | 1,211 |
| фев 2018 | 1,256 | 909 | AED 3.1B | 1,251 | 1,069 |
| янв 2018 | 1,183 | 1,050 | AED 3.4B | 1,220 | 1,410 |
Продажи жилья в Дубае, 2008–2026
Продажи жилья по годам · Строящееся Готовое
Медианная цена за кв. фут по годам (квартиры, AED)
| Год | Продажи | Строящееся | Сумма | Медианная цена за кв. фут (квартиры) | Медианная цена за кв. фут (виллы) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 * | 118,043 | 73% | AED 254.9B | 1,724 | 1,749 |
| 2025 | 180,338 | 72% | AED 405.0B | 1,735 | 1,472 |
| 2024 | 152,851 | 69% | AED 331.7B | 1,637 | 1,336 |
| 2023 | 107,498 | 60% | AED 247.5B | 1,524 | 1,054 |
| 2022 | 74,463 | 55% | AED 162.9B | 1,500 | 839 |
| 2021 | 46,955 | 47% | AED 94.9B | 1,149 | 796 |
| 2020 | 26,600 | 50% | AED 43.9B | 1,037 | 685 |
| 2019 | 30,650 | 62% | AED 49.1B | 1,196 | 699 |
| 2018 | 24,158 | 55% | AED 37.5B | 1,166 | 720 |
| 2017 | 33,809 | 56% | AED 57.0B | 1,155 | 756 |
| 2016 | 28,658 | 48% | AED 53.2B | 1,095 | 828 |
| 2015 | 30,364 | 39% | AED 61.0B | 1,104 | 798 |
| 2014 | 39,290 | 29% | AED 74.3B | 1,200 | 731 |
| 2013 | 46,392 | 19% | AED 83.6B | 1,030 | 571 |
| 2012 | 25,346 | 11% | AED 41.7B | 911 | 505 |
| 2011 | 20,205 | 10% | AED 32.2B | 843 | 484 |
| 2010 | 26,035 | 33% | AED 39.1B | 899 | 490 |
| 2009 | 47,232 | 51% | AED 57.8B | 835 | 517 |
| 2008 | 16,362 | 0% | AED 32.5B | 618 | 491 |
* Текущий год, по 12 ноября 2026.
Данные: реестр сделок Земельного департамента Дубая (с 2000 года: продажи, ипотека и дарения) и выгрузка с сайта DLD за последние дни. Годы до 2008 выглядят неполными и не показаны.
Источник: открытые данные Земельного департамента Дубая. Продажи жилья — квартиры и виллы, строящиеся и готовые; цена за кв. фут — только по сделкам с одним объектом. Расчёты PBD.ae; цифры могут отличаться от официальных отчётов. dubailand.gov.ae