Рынок недвижимости Дубая 2022
Зарегистрированные продажи жилья и ипотеки в Дубае с 3 января 2022 по 30 декабря 2022, по открытым данным Земельного департамента Дубая.
Продажи жилья74,463
Общая суммаAED 162.9B
Доля строящегося55%
Медианная цена жильяAED 1,462,000
Медианная цена за кв. фут (квартиры)AED 1,500
Медианная цена за кв. фут (виллы)AED 839
Ипотеки19,549
Сумма ипотекAED 226.2B
Продажи жилья по месяцам
Строящееся Готовое
Медианная цена за кв. фут по месяцам (квартиры, AED)
Ипотеки по месяцам
Типичные цены квартир по числу спален
| Спальни | Медианная цена | Продажи |
|---|---|---|
| Студия | AED 469,000 | 10,485 |
| 1 | AED 1,061,340 | 25,817 |
| 2 | AED 2,000,000 | 17,898 |
| 3 | AED 3,297,239 | 6,354 |
| 4+ | AED 9,079,500 | 970 |
Районы-лидеры по продажам
| Район | Продажи | AED за кв. фут | Строящееся |
|---|---|---|---|
| Business Bay | 8,075 | 1,776 | 67% |
| Dubai Marina (Marsa Dubai) | 6,540 | 2,115 | 41% |
| Jumeirah Village Circle (Al Barsha South Fourth) | 5,632 | 929 | 51% |
| Al Merkadh | 5,085 | 1,700 | 91% |
| Downtown Dubai (Burj Khalifa) | 4,452 | 2,380 | 63% |
| Dubai Creek Harbour (Al Khairan First) | 3,487 | 1,785 | 76% |
| Dubai Hills (Hadaeq Sheikh Mohammed Bin Rashid) | 3,238 | 1,678 | 60% |
| Dubai Land Residence Complex (Wadi Al Safa 5) | 2,842 | 724 | 70% |
| Palm Jumeirah | 2,754 | 2,966 | 49% |
| Arjan (Al Barshaa South Third) | 2,591 | 1,125 | 75% |
| Al Furjan (Jabal Ali First) | 2,314 | 975 | 40% |
| Jumeirah Lakes Towers (Al Thanyah Fifth) | 2,214 | 1,032 | 18% |
| Al Wasl | 2,164 | 2,032 | 93% |
| Emaar South (Madinat Al Mataar) | 2,035 | 660 | 69% |
| International City Ph 1 (Al Warsan First) | 1,738 | 443 | 2% |
Строящиеся проекты-лидеры по продажам
| Проект | Район | Продажи | AED за кв. фут |
|---|---|---|---|
| The St. Regis Residences, Downtown Dubai | Burj Khalifa | 1,059 | 2,769 |
| Sobha Hartland The Crest | Al Merkadh | 872 | 1,925 |
| Peninsula Three | Business Bay | 813 | 2,138 |
| Skyz By Danube | Arjan | 768 | 1,223 |
| Aykon City 3 | Business Bay | 738 | 2,335 |
| Torino By Oro24 | Arjan | 557 | 1,142 |
| Peninsula One | Business Bay | 543 | 1,835 |
| Rukan 3 | Wadi Al Safa 7 | 509 | 778 |
| Peninsula Two | Business Bay | 446 | 1,815 |
| Hills Park | Dubai Hills | 422 | 1,797 |
| Marina Shores | Dubai Marina | 408 | 2,443 |
| Damac City | Al Wasl | 386 | 2,221 |
| Sobha Hartland Waves Grande | Al Merkadh | 385 | 1,700 |
| Al Jazi Madinat Jumeriah Living | Um Suqaim Third | 373 | 2,082 |
| City Center Residences | Burj Khalifa | 369 | 2,491 |
Продажи жилья по месяцам
| Месяц | Строящееся | Готовое | Сумма | AED за кв. фут | Ипотеки |
|---|---|---|---|---|---|
| дек 2022 | 4,193 | 3,055 | AED 16.6B | 1,688 | 1,768 |
| ноя 2022 | 5,268 | 3,765 | AED 21.3B | 1,625 | 1,935 |
| окт 2022 | 4,256 | 2,863 | AED 16.7B | 1,674 | 1,639 |
| сен 2022 | 4,334 | 2,672 | AED 14.6B | 1,514 | 1,669 |
| авг 2022 | 3,975 | 3,269 | AED 14.5B | 1,357 | 1,875 |
| июл 2022 | 2,827 | 2,600 | AED 12.1B | 1,433 | 1,624 |
| июн 2022 | 3,182 | 3,343 | AED 14.4B | 1,442 | 2,043 |
| май 2022 | 2,472 | 2,585 | AED 11.8B | 1,526 | 1,262 |
| апр 2022 | 2,445 | 2,709 | AED 10.9B | 1,367 | 1,401 |
| мар 2022 | 2,954 | 2,885 | AED 12.1B | 1,464 | 1,683 |
| фев 2022 | 2,304 | 2,256 | AED 8.9B | 1,324 | 1,400 |
| янв 2022 | 2,487 | 1,764 | AED 9.0B | 1,380 | 1,250 |
Продажи жилья в Дубае, 2008–2026
Продажи жилья по годам · Строящееся Готовое
Медианная цена за кв. фут по годам (квартиры, AED)
| Год | Продажи | Строящееся | Сумма | Медианная цена за кв. фут (квартиры) | Медианная цена за кв. фут (виллы) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 * | 118,043 | 73% | AED 254.9B | 1,724 | 1,749 |
| 2025 | 180,338 | 72% | AED 405.0B | 1,735 | 1,472 |
| 2024 | 152,851 | 69% | AED 331.7B | 1,637 | 1,336 |
| 2023 | 107,498 | 60% | AED 247.5B | 1,524 | 1,054 |
| 2022 | 74,463 | 55% | AED 162.9B | 1,500 | 839 |
| 2021 | 46,955 | 47% | AED 94.9B | 1,149 | 796 |
| 2020 | 26,600 | 50% | AED 43.9B | 1,037 | 685 |
| 2019 | 30,650 | 62% | AED 49.1B | 1,196 | 699 |
| 2018 | 24,158 | 55% | AED 37.5B | 1,166 | 720 |
| 2017 | 33,809 | 56% | AED 57.0B | 1,155 | 756 |
| 2016 | 28,658 | 48% | AED 53.2B | 1,095 | 828 |
| 2015 | 30,364 | 39% | AED 61.0B | 1,104 | 798 |
| 2014 | 39,290 | 29% | AED 74.3B | 1,200 | 731 |
| 2013 | 46,392 | 19% | AED 83.6B | 1,030 | 571 |
| 2012 | 25,346 | 11% | AED 41.7B | 911 | 505 |
| 2011 | 20,205 | 10% | AED 32.2B | 843 | 484 |
| 2010 | 26,035 | 33% | AED 39.1B | 899 | 490 |
| 2009 | 47,232 | 51% | AED 57.8B | 835 | 517 |
| 2008 | 16,362 | 0% | AED 32.5B | 618 | 491 |
* Текущий год, по 12 ноября 2026.
Данные: реестр сделок Земельного департамента Дубая (с 2000 года: продажи, ипотека и дарения) и выгрузка с сайта DLD за последние дни. Годы до 2008 выглядят неполными и не показаны.
Источник: открытые данные Земельного департамента Дубая. Продажи жилья — квартиры и виллы, строящиеся и готовые; цена за кв. фут — только по сделкам с одним объектом. Расчёты PBD.ae; цифры могут отличаться от официальных отчётов. dubailand.gov.ae