Рынок недвижимости Дубая 2013
Зарегистрированные продажи жилья и ипотеки в Дубае с 2 января 2013 по 31 декабря 2013, по открытым данным Земельного департамента Дубая.
Продажи жилья46,392
Общая суммаAED 83.6B
Доля строящегося19%
Медианная цена жильяAED 1,261,944
Медианная цена за кв. фут (квартиры)AED 1,030
Медианная цена за кв. фут (виллы)AED 571
Ипотеки12,629
Сумма ипотекAED 110.2B
Продажи жилья по месяцам
Строящееся Готовое
Медианная цена за кв. фут по месяцам (квартиры, AED)
Ипотеки по месяцам
Типичные цены квартир по числу спален
| Спальни | Медианная цена | Продажи |
|---|---|---|
| Студия | AED 399,600 | 7,445 |
| 1 | AED 860,000 | 14,973 |
| 2 | AED 1,650,000 | 9,737 |
| 3 | AED 2,559,000 | 3,643 |
| 4+ | AED 4,652,500 | 458 |
Районы-лидеры по продажам
| Район | Продажи | AED за кв. фут | Строящееся |
|---|---|---|---|
| Dubai Marina (Marsa Dubai) | 8,144 | 1,274 | 8% |
| Jumeirah Lakes Towers (Al Thanyah Fifth) | 5,177 | 960 | 3% |
| Downtown Dubai (Burj Khalifa) | 4,762 | 1,822 | 28% |
| International City Ph 1 (Al Warsan First) | 2,952 | 578 | 1% |
| Business Bay | 2,849 | 1,361 | 40% |
| Jumeirah Village Circle (Al Barsha South Fourth) | 2,509 | 758 | 28% |
| Al Thanyah Third | 2,136 | 1,201 | 23% |
| Dubai Sports City (Al Hebiah Fourth) | 2,033 | 756 | 13% |
| Mira (Al Yelayiss 1) | 1,931 | 100% | |
| Palm Jumeirah | 1,912 | 1,561 | 27% |
| Al Furjan (Jabal Ali First) | 1,633 | 688 | 6% |
| Dubai Production City (Me'aisem First) | 1,443 | 810 | 33% |
| Motor City (Al Hebiah First) | 1,196 | 713 | 0% |
| Remraam (Al Hebiah Fifth) | 1,157 | 858 | 0% |
| Emirate Living (Al Thanayah Fourth) | 1,033 | 0% |
Строящиеся проекты-лидеры по продажам
| Проект | Район | Продажи | AED за кв. фут |
|---|---|---|---|
| Burj Vista | Burj Khalifa | 668 | 1,881 |
| Reem Mira Community Ph 4 | Mira | 522 | 565 |
| Lakeside | Dubai Production City | 456 | 823 |
| The Hills | Al Thanyah Third | 444 | 1,316 |
| Reem Mira Community Ph 3 | Mira | 428 | 563 |
| Reem Mira Community Ph 1 | Mira | 353 | 519 |
| Reem Mira Community Ph 2 | Mira | 330 | 535 |
| Dd Stand Point | Burj Khalifa | 304 | 1,819 |
| Reem Mira Community Ph5 | Mira | 298 | 605 |
| Damac Towers By Paramount | Business Bay | 287 | 2,124 |
| West Avenue | Dubai Marina | 274 | 1,482 |
| Viceroy Hotel Resorts Residences | Palm Jumeirah | 198 | 2,200 |
| The Cosmopolitan | Business Bay | 195 | 1,970 |
| 29 Boulevard | Burj Khalifa | 193 | 1,961 |
| Diamond Views 3 | Jumeirah Village Circle | 178 | 750 |
Продажи жилья по месяцам
| Месяц | Строящееся | Готовое | Сумма | AED за кв. фут | Ипотеки |
|---|---|---|---|---|---|
| дек 2013 | 3,248 | 2,997 | AED 11.5B | 1,212 | 1,260 |
| ноя 2013 | 496 | 2,485 | AED 5.9B | 1,214 | 980 |
| окт 2013 | 989 | 4,453 | AED 9.5B | 997 | 847 |
| сен 2013 | 952 | 3,637 | AED 7.7B | 929 | 1,091 |
| авг 2013 | 270 | 1,939 | AED 4.1B | 1,083 | 706 |
| июл 2013 | 600 | 3,139 | AED 7.4B | 1,071 | 1,425 |
| июн 2013 | 540 | 3,086 | AED 7.2B | 1,001 | 943 |
| май 2013 | 415 | 3,682 | AED 7.2B | 1,005 | 1,078 |
| апр 2013 | 411 | 3,827 | AED 7.5B | 1,018 | 1,260 |
| мар 2013 | 274 | 2,901 | AED 5.5B | 984 | 897 |
| фев 2013 | 355 | 2,555 | AED 5.1B | 1,073 | 1,062 |
| янв 2013 | 336 | 2,805 | AED 5.2B | 990 | 1,080 |
Продажи жилья в Дубае, 2008–2026
Продажи жилья по годам · Строящееся Готовое
Медианная цена за кв. фут по годам (квартиры, AED)
| Год | Продажи | Строящееся | Сумма | Медианная цена за кв. фут (квартиры) | Медианная цена за кв. фут (виллы) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 * | 118,043 | 73% | AED 254.9B | 1,724 | 1,749 |
| 2025 | 180,338 | 72% | AED 405.0B | 1,735 | 1,472 |
| 2024 | 152,851 | 69% | AED 331.7B | 1,637 | 1,336 |
| 2023 | 107,498 | 60% | AED 247.5B | 1,524 | 1,054 |
| 2022 | 74,463 | 55% | AED 162.9B | 1,500 | 839 |
| 2021 | 46,955 | 47% | AED 94.9B | 1,149 | 796 |
| 2020 | 26,600 | 50% | AED 43.9B | 1,037 | 685 |
| 2019 | 30,650 | 62% | AED 49.1B | 1,196 | 699 |
| 2018 | 24,158 | 55% | AED 37.5B | 1,166 | 720 |
| 2017 | 33,809 | 56% | AED 57.0B | 1,155 | 756 |
| 2016 | 28,658 | 48% | AED 53.2B | 1,095 | 828 |
| 2015 | 30,364 | 39% | AED 61.0B | 1,104 | 798 |
| 2014 | 39,290 | 29% | AED 74.3B | 1,200 | 731 |
| 2013 | 46,392 | 19% | AED 83.6B | 1,030 | 571 |
| 2012 | 25,346 | 11% | AED 41.7B | 911 | 505 |
| 2011 | 20,205 | 10% | AED 32.2B | 843 | 484 |
| 2010 | 26,035 | 33% | AED 39.1B | 899 | 490 |
| 2009 | 47,232 | 51% | AED 57.8B | 835 | 517 |
| 2008 | 16,362 | 0% | AED 32.5B | 618 | 491 |
* Текущий год, по 12 ноября 2026.
Данные: реестр сделок Земельного департамента Дубая (с 2000 года: продажи, ипотека и дарения) и выгрузка с сайта DLD за последние дни. Годы до 2008 выглядят неполными и не показаны.
Источник: открытые данные Земельного департамента Дубая. Продажи жилья — квартиры и виллы, строящиеся и готовые; цена за кв. фут — только по сделкам с одним объектом. Расчёты PBD.ae; цифры могут отличаться от официальных отчётов. dubailand.gov.ae