Рынок недвижимости Дубая 2015
Зарегистрированные продажи жилья и ипотеки в Дубае с 1 января 2015 по 30 декабря 2015, по открытым данным Земельного департамента Дубая.
Продажи жилья30,364
Общая суммаAED 61.0B
Доля строящегося39%
Медианная цена жильяAED 1,253,888
Медианная цена за кв. фут (квартиры)AED 1,104
Медианная цена за кв. фут (виллы)AED 798
Ипотеки13,841
Сумма ипотекAED 125.3B
Продажи жилья по месяцам
Строящееся Готовое
Медианная цена за кв. фут по месяцам (квартиры, AED)
Ипотеки по месяцам
Типичные цены квартир по числу спален
| Спальни | Медианная цена | Продажи |
|---|---|---|
| Студия | AED 530,000 | 6,364 |
| 1 | AED 901,122 | 8,745 |
| 2 | AED 1,650,000 | 5,784 |
| 3 | AED 3,095,000 | 2,069 |
| 4+ | AED 5,172,500 | 186 |
Районы-лидеры по продажам
| Район | Продажи | AED за кв. фут | Строящееся |
|---|---|---|---|
| Dubai Marina (Marsa Dubai) | 2,713 | 1,500 | 31% |
| Dubai Sports City (Al Hebiah Fourth) | 2,548 | 969 | 51% |
| International City Ph 1 (Al Warsan First) | 2,060 | 702 | 6% |
| Town Square (Al Yelayiss 2) | 1,769 | 861 | 100% |
| Jumeirah Lakes Towers (Al Thanyah Fifth) | 1,695 | 1,135 | 15% |
| Business Bay | 1,691 | 1,632 | 25% |
| Downtown Dubai (Burj Khalifa) | 1,638 | 2,040 | 52% |
| Jumeirah Village Circle (Al Barsha South Fourth) | 1,616 | 909 | 32% |
| Palm Jumeirah | 1,074 | 1,739 | 47% |
| Damac Hills (Al Hebiah Third) | 987 | 1,364 | 76% |
| Al Thanyah Third | 950 | 1,343 | 10% |
| Al Furjan (Jabal Ali First) | 929 | 885 | 20% |
| Al Khail Heights (Al Goze Fourth) | 899 | 750 | 100% |
| Dubai Production City (Me'aisem First) | 848 | 1,001 | 16% |
| Liwan (Wadi Al Safa 2) | 591 | 709 | 10% |
Строящиеся проекты-лидеры по продажам
| Проект | Район | Продажи | AED за кв. фут |
|---|---|---|---|
| Al Khail Heights | Al Khail Heights | 898 | 750 |
| Town Square Hayat | Town Square | 709 | 590 |
| Town Square Zahra | Town Square | 662 | 765 |
| Damac Hills Carson | Damac Hills | 594 | 1,353 |
| The Dubai Creek Residences | Dubai Creek Harbour | 558 | 1,498 |
| Town Square Safi | Town Square | 398 | 874 |
| Blvd Heights | Burj Khalifa | 288 | 1,960 |
| The Residences At Marina Gate 2 | Dubai Marina | 270 | 2,200 |
| Downtown Views | Zaabeel Second | 269 | 1,846 |
| Forte | Burj Khalifa | 258 | 2,056 |
| Elite 8 Sports Residence | Dubai Sports City | 200 | 917 |
| Maple | Dubai Hills | 170 | 1,019 |
| Marina 101 | Dubai Marina | 167 | 1,162 |
| Hameni | Jumeirah Village Circle | 165 | 1,095 |
| Glitz Residence 3 | Dubai Studio City | 158 | 1,096 |
Продажи жилья по месяцам
| Месяц | Строящееся | Готовое | Сумма | AED за кв. фут | Ипотеки |
|---|---|---|---|---|---|
| дек 2015 | 1,635 | 1,528 | AED 5.5B | 932 | 1,122 |
| ноя 2015 | 2,659 | 1,319 | AED 6.5B | 1,084 | 1,132 |
| окт 2015 | 793 | 1,234 | AED 3.7B | 1,010 | 1,054 |
| сен 2015 | 936 | 1,610 | AED 4.9B | 1,024 | 1,153 |
| авг 2015 | 840 | 1,397 | AED 5.3B | 1,095 | 1,197 |
| июл 2015 | 283 | 1,162 | AED 4.0B | 1,057 | 1,060 |
| июн 2015 | 606 | 1,839 | AED 5.5B | 1,123 | 1,293 |
| май 2015 | 908 | 1,524 | AED 5.2B | 1,125 | 1,102 |
| апр 2015 | 699 | 1,318 | AED 4.8B | 1,219 | 1,115 |
| мар 2015 | 853 | 1,694 | AED 5.4B | 1,339 | 1,338 |
| фев 2015 | 706 | 1,848 | AED 4.5B | 1,230 | 1,219 |
| янв 2015 | 940 | 2,033 | AED 5.7B | 1,202 | 1,056 |
Продажи жилья в Дубае, 2008–2026
Продажи жилья по годам · Строящееся Готовое
Медианная цена за кв. фут по годам (квартиры, AED)
| Год | Продажи | Строящееся | Сумма | Медианная цена за кв. фут (квартиры) | Медианная цена за кв. фут (виллы) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 * | 118,043 | 73% | AED 254.9B | 1,724 | 1,749 |
| 2025 | 180,338 | 72% | AED 405.0B | 1,735 | 1,472 |
| 2024 | 152,851 | 69% | AED 331.7B | 1,637 | 1,336 |
| 2023 | 107,498 | 60% | AED 247.5B | 1,524 | 1,054 |
| 2022 | 74,463 | 55% | AED 162.9B | 1,500 | 839 |
| 2021 | 46,955 | 47% | AED 94.9B | 1,149 | 796 |
| 2020 | 26,600 | 50% | AED 43.9B | 1,037 | 685 |
| 2019 | 30,650 | 62% | AED 49.1B | 1,196 | 699 |
| 2018 | 24,158 | 55% | AED 37.5B | 1,166 | 720 |
| 2017 | 33,809 | 56% | AED 57.0B | 1,155 | 756 |
| 2016 | 28,658 | 48% | AED 53.2B | 1,095 | 828 |
| 2015 | 30,364 | 39% | AED 61.0B | 1,104 | 798 |
| 2014 | 39,290 | 29% | AED 74.3B | 1,200 | 731 |
| 2013 | 46,392 | 19% | AED 83.6B | 1,030 | 571 |
| 2012 | 25,346 | 11% | AED 41.7B | 911 | 505 |
| 2011 | 20,205 | 10% | AED 32.2B | 843 | 484 |
| 2010 | 26,035 | 33% | AED 39.1B | 899 | 490 |
| 2009 | 47,232 | 51% | AED 57.8B | 835 | 517 |
| 2008 | 16,362 | 0% | AED 32.5B | 618 | 491 |
* Текущий год, по 12 ноября 2026.
Данные: реестр сделок Земельного департамента Дубая (с 2000 года: продажи, ипотека и дарения) и выгрузка с сайта DLD за последние дни. Годы до 2008 выглядят неполными и не показаны.
Источник: открытые данные Земельного департамента Дубая. Продажи жилья — квартиры и виллы, строящиеся и готовые; цена за кв. фут — только по сделкам с одним объектом. Расчёты PBD.ae; цифры могут отличаться от официальных отчётов. dubailand.gov.ae