Рынок недвижимости Дубая 2019
Зарегистрированные продажи жилья и ипотеки в Дубае с 2 января 2019 по 31 декабря 2019, по открытым данным Земельного департамента Дубая.
Продажи жилья30,650
Общая суммаAED 49.1B
Доля строящегося62%
Медианная цена жильяAED 1,191,222
Медианная цена за кв. фут (квартиры)AED 1,196
Медианная цена за кв. фут (виллы)AED 699
Ипотеки12,420
Сумма ипотекAED 119.7B
Продажи жилья по месяцам
Строящееся Готовое
Медианная цена за кв. фут по месяцам (квартиры, AED)
Ипотеки по месяцам
Типичные цены квартир по числу спален
| Спальни | Медианная цена | Продажи |
|---|---|---|
| Студия | AED 410,010 | 5,164 |
| 1 | AED 845,888 | 9,431 |
| 2 | AED 1,583,000 | 6,386 |
| 3 | AED 2,985,816 | 1,940 |
| 4+ | AED 5,750,500 | 290 |
Районы-лидеры по продажам
| Район | Продажи | AED за кв. фут | Строящееся |
|---|---|---|---|
| Dubai Marina (Marsa Dubai) | 3,029 | 1,529 | 41% |
| Dubai Hills (Hadaeq Sheikh Mohammed Bin Rashid) | 2,073 | 1,408 | 92% |
| Downtown Dubai (Burj Khalifa) | 1,875 | 1,915 | 72% |
| Emaar South (Madinat Al Mataar) | 1,863 | 783 | 96% |
| Dubai Land Residence Complex (Wadi Al Safa 5) | 1,830 | 610 | 91% |
| Dubai Creek Harbour (Al Khairan First) | 1,676 | 1,457 | 98% |
| Business Bay | 1,495 | 1,604 | 74% |
| Al Merkadh | 1,489 | 1,500 | 95% |
| Jumeirah Village Circle (Al Barsha South Fourth) | 1,440 | 916 | 44% |
| International City Ph 1 (Al Warsan First) | 1,109 | 470 | 7% |
| Jumeirah Lakes Towers (Al Thanyah Fifth) | 1,099 | 925 | 49% |
| Al Furjan (Jabal Ali First) | 916 | 772 | 23% |
| Dubai Sports City (Al Hebiah Fourth) | 824 | 720 | 33% |
| Wadi Al Safa 7 | 814 | 881 | 80% |
| Palm Jumeirah | 741 | 1,104 | 18% |
Строящиеся проекты-лидеры по продажам
| Проект | Район | Продажи | AED за кв. фут |
|---|---|---|---|
| Seven City Jlt | Jumeirah Lakes Towers | 478 | 941 |
| Grande | Burj Khalifa | 402 | 2,102 |
| Parkside | Madinat Al Mataar | 328 | 707 |
| Q Zone (Qpoint Phase Iii), Mu005&6 | Liwan | 328 | 400 |
| Port De La Mer La Cote | La Mer | 317 | 1,742 |
| Socio | Dubai Hills | 316 | 1,368 |
| Downtown Views Ii | Zaabeel Second | 314 | 1,892 |
| Villanova Amaranta B | Dubai Land Residence Complex | 301 | 742 |
| Beach Vista | Dubai Marina | 300 | 1,096 |
| Park Ridge | Dubai Hills | 296 | 1,526 |
| Collective | Dubai Hills | 293 | 1,420 |
| Parkside 2 | Madinat Al Mataar | 289 | 681 |
| Burj Royale | Burj Khalifa | 279 | 1,749 |
| Mag 5 Boulevard | Madinat Al Mataar | 278 | 893 |
| Cherrywoods | Mira | 265 | 724 |
Продажи жилья по месяцам
| Месяц | Строящееся | Готовое | Сумма | AED за кв. фут | Ипотеки |
|---|---|---|---|---|---|
| дек 2019 | 2,401 | 1,165 | AED 6.3B | 1,269 | 1,078 |
| ноя 2019 | 1,376 | 1,128 | AED 4.3B | 1,234 | 1,077 |
| окт 2019 | 2,720 | 1,201 | AED 5.8B | 1,190 | 1,281 |
| сен 2019 | 1,665 | 880 | AED 3.5B | 1,028 | 1,379 |
| авг 2019 | 959 | 873 | AED 2.8B | 1,025 | 974 |
| июл 2019 | 2,112 | 1,228 | AED 5.4B | 1,261 | 1,147 |
| июн 2019 | 1,104 | 623 | AED 3.0B | 1,302 | 703 |
| май 2019 | 1,652 | 982 | AED 4.3B | 1,331 | 961 |
| апр 2019 | 1,506 | 956 | AED 3.8B | 1,093 | 982 |
| мар 2019 | 1,296 | 869 | AED 3.4B | 1,271 | 921 |
| фев 2019 | 1,310 | 980 | AED 4.1B | 1,230 | 951 |
| янв 2019 | 834 | 830 | AED 2.6B | 1,107 | 966 |
Продажи жилья в Дубае, 2008–2026
Продажи жилья по годам · Строящееся Готовое
Медианная цена за кв. фут по годам (квартиры, AED)
| Год | Продажи | Строящееся | Сумма | Медианная цена за кв. фут (квартиры) | Медианная цена за кв. фут (виллы) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 * | 118,043 | 73% | AED 254.9B | 1,724 | 1,749 |
| 2025 | 180,338 | 72% | AED 405.0B | 1,735 | 1,472 |
| 2024 | 152,851 | 69% | AED 331.7B | 1,637 | 1,336 |
| 2023 | 107,498 | 60% | AED 247.5B | 1,524 | 1,054 |
| 2022 | 74,463 | 55% | AED 162.9B | 1,500 | 839 |
| 2021 | 46,955 | 47% | AED 94.9B | 1,149 | 796 |
| 2020 | 26,600 | 50% | AED 43.9B | 1,037 | 685 |
| 2019 | 30,650 | 62% | AED 49.1B | 1,196 | 699 |
| 2018 | 24,158 | 55% | AED 37.5B | 1,166 | 720 |
| 2017 | 33,809 | 56% | AED 57.0B | 1,155 | 756 |
| 2016 | 28,658 | 48% | AED 53.2B | 1,095 | 828 |
| 2015 | 30,364 | 39% | AED 61.0B | 1,104 | 798 |
| 2014 | 39,290 | 29% | AED 74.3B | 1,200 | 731 |
| 2013 | 46,392 | 19% | AED 83.6B | 1,030 | 571 |
| 2012 | 25,346 | 11% | AED 41.7B | 911 | 505 |
| 2011 | 20,205 | 10% | AED 32.2B | 843 | 484 |
| 2010 | 26,035 | 33% | AED 39.1B | 899 | 490 |
| 2009 | 47,232 | 51% | AED 57.8B | 835 | 517 |
| 2008 | 16,362 | 0% | AED 32.5B | 618 | 491 |
* Текущий год, по 12 ноября 2026.
Данные: реестр сделок Земельного департамента Дубая (с 2000 года: продажи, ипотека и дарения) и выгрузка с сайта DLD за последние дни. Годы до 2008 выглядят неполными и не показаны.
Источник: открытые данные Земельного департамента Дубая. Продажи жилья — квартиры и виллы, строящиеся и готовые; цена за кв. фут — только по сделкам с одним объектом. Расчёты PBD.ae; цифры могут отличаться от официальных отчётов. dubailand.gov.ae