Рынок недвижимости Дубая 2011
Зарегистрированные продажи жилья и ипотеки в Дубае с 3 января 2011 по 29 декабря 2011, по открытым данным Земельного департамента Дубая.
Продажи жилья20,205
Общая суммаAED 32.2B
Доля строящегося10%
Медианная цена жильяAED 1,030,888
Медианная цена за кв. фут (квартиры)AED 843
Медианная цена за кв. фут (виллы)AED 484
Ипотеки9,645
Сумма ипотекAED 117.8B
Продажи жилья по месяцам
Строящееся Готовое
Медианная цена за кв. фут по месяцам (квартиры, AED)
Ипотеки по месяцам
Типичные цены квартир по числу спален
| Спальни | Медианная цена | Продажи |
|---|---|---|
| Студия | AED 330,088 | 2,920 |
| 1 | AED 727,380 | 6,827 |
| 2 | AED 1,424,944 | 5,260 |
| 3 | AED 2,189,236 | 1,831 |
| 4+ | AED 3,500,000 | 307 |
Районы-лидеры по продажам
| Район | Продажи | AED за кв. фут | Строящееся |
|---|---|---|---|
| Dubai Marina (Marsa Dubai) | 4,608 | 958 | 10% |
| Jumeirah Lakes Towers (Al Thanyah Fifth) | 2,323 | 717 | 4% |
| Al Thanyah Third | 1,521 | 932 | 0% |
| International City Ph 1 (Al Warsan First) | 1,495 | 375 | 3% |
| Downtown Dubai (Burj Khalifa) | 1,444 | 1,450 | 5% |
| Palm Jumeirah | 1,443 | 1,343 | 14% |
| Jumeirah Village Circle (Al Barsha South Fourth) | 951 | 709 | 17% |
| Emirate Living (Al Thanayah Fourth) | 838 | 0% | |
| Motor City (Al Hebiah First) | 819 | 500 | 0% |
| Business Bay | 750 | 999 | 9% |
| Al Furjan (Jabal Ali First) | 540 | 518 | 3% |
| Arabian Ranches I (Wadi Al Safa 6) | 527 | 0% | |
| Dubai Land Residence Complex (Wadi Al Safa 5) | 517 | 670 | 1% |
| Dubai Production City (Me'aisem First) | 504 | 967 | 9% |
| Dubai Sports City (Al Hebiah Fourth) | 406 | 977 | 55% |
Строящиеся проекты-лидеры по продажам
| Проект | Район | Продажи | AED за кв. фут |
|---|---|---|---|
| Remraam | Remraam | 290 | 891 |
| Red Residence | Dubai Sports City | 97 | 975 |
| Fairmont Palm Residence | Palm Jumeirah | 89 | 1,232 |
| Golden Mile | Palm Jumeirah | 77 | 774 |
| Silverene | Dubai Marina | 75 | 1,078 |
| Silicon Heights | Silicon Oasis | 70 | 667 |
| Marina Pinnacle | Dubai Marina | 69 | 945 |
| Sky View Tower | Dubai Marina | 56 | 1,563 |
| The Dubai Mall | Burj Khalifa | 55 | 1,944 |
| Churchill Tower | Business Bay | 52 | 710 |
| Sandoval Gardens | Jumeirah Village Circle | 45 | 360 |
| Trident Grand | Dubai Marina | 41 | 959 |
| Gold Crest Views2 | Jumeirah Lakes Towers | 40 | 735 |
| Marinascape | Dubai Marina | 39 | 782 |
| Botanica | Dubai Marina | 34 | 1,125 |
Продажи жилья по месяцам
| Месяц | Строящееся | Готовое | Сумма | AED за кв. фут | Ипотеки |
|---|---|---|---|---|---|
| дек 2011 | 177 | 1,746 | AED 2.9B | 863 | 737 |
| ноя 2011 | 116 | 1,047 | AED 1.8B | 831 | 721 |
| окт 2011 | 282 | 1,379 | AED 2.4B | 782 | 761 |
| сен 2011 | 164 | 1,077 | AED 2.4B | 881 | 828 |
| авг 2011 | 150 | 1,150 | AED 1.8B | 821 | 584 |
| июл 2011 | 195 | 1,312 | AED 2.4B | 851 | 825 |
| июн 2011 | 145 | 1,415 | AED 2.6B | 786 | 621 |
| май 2011 | 210 | 1,430 | AED 2.8B | 898 | 737 |
| апр 2011 | 182 | 1,586 | AED 3.0B | 865 | 729 |
| мар 2011 | 175 | 2,069 | AED 3.6B | 842 | 1,286 |
| фев 2011 | 110 | 2,090 | AED 3.1B | 829 | 1,014 |
| янв 2011 | 91 | 1,907 | AED 3.3B | 889 | 802 |
Продажи жилья в Дубае, 2008–2026
Продажи жилья по годам · Строящееся Готовое
Медианная цена за кв. фут по годам (квартиры, AED)
| Год | Продажи | Строящееся | Сумма | Медианная цена за кв. фут (квартиры) | Медианная цена за кв. фут (виллы) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 * | 118,043 | 73% | AED 254.9B | 1,724 | 1,749 |
| 2025 | 180,338 | 72% | AED 405.0B | 1,735 | 1,472 |
| 2024 | 152,851 | 69% | AED 331.7B | 1,637 | 1,336 |
| 2023 | 107,498 | 60% | AED 247.5B | 1,524 | 1,054 |
| 2022 | 74,463 | 55% | AED 162.9B | 1,500 | 839 |
| 2021 | 46,955 | 47% | AED 94.9B | 1,149 | 796 |
| 2020 | 26,600 | 50% | AED 43.9B | 1,037 | 685 |
| 2019 | 30,650 | 62% | AED 49.1B | 1,196 | 699 |
| 2018 | 24,158 | 55% | AED 37.5B | 1,166 | 720 |
| 2017 | 33,809 | 56% | AED 57.0B | 1,155 | 756 |
| 2016 | 28,658 | 48% | AED 53.2B | 1,095 | 828 |
| 2015 | 30,364 | 39% | AED 61.0B | 1,104 | 798 |
| 2014 | 39,290 | 29% | AED 74.3B | 1,200 | 731 |
| 2013 | 46,392 | 19% | AED 83.6B | 1,030 | 571 |
| 2012 | 25,346 | 11% | AED 41.7B | 911 | 505 |
| 2011 | 20,205 | 10% | AED 32.2B | 843 | 484 |
| 2010 | 26,035 | 33% | AED 39.1B | 899 | 490 |
| 2009 | 47,232 | 51% | AED 57.8B | 835 | 517 |
| 2008 | 16,362 | 0% | AED 32.5B | 618 | 491 |
* Текущий год, по 12 ноября 2026.
Данные: реестр сделок Земельного департамента Дубая (с 2000 года: продажи, ипотека и дарения) и выгрузка с сайта DLD за последние дни. Годы до 2008 выглядят неполными и не показаны.
Источник: открытые данные Земельного департамента Дубая. Продажи жилья — квартиры и виллы, строящиеся и готовые; цена за кв. фут — только по сделкам с одним объектом. Расчёты PBD.ae; цифры могут отличаться от официальных отчётов. dubailand.gov.ae