Рынок недвижимости Дубая 2014
Зарегистрированные продажи жилья и ипотеки в Дубае с 2 января 2014 по 31 декабря 2014, по открытым данным Земельного департамента Дубая.
Продажи жилья39,290
Общая суммаAED 74.3B
Доля строящегося29%
Медианная цена жильяAED 1,306,813
Медианная цена за кв. фут (квартиры)AED 1,200
Медианная цена за кв. фут (виллы)AED 731
Ипотеки13,292
Сумма ипотекAED 106.3B
Продажи жилья по месяцам
Строящееся Готовое
Медианная цена за кв. фут по месяцам (квартиры, AED)
Ипотеки по месяцам
Типичные цены квартир по числу спален
| Спальни | Медианная цена | Продажи |
|---|---|---|
| Студия | AED 518,114 | 7,696 |
| 1 | AED 950,000 | 12,872 |
| 2 | AED 1,853,423 | 7,529 |
| 3 | AED 3,070,000 | 2,547 |
| 4+ | AED 5,648,500 | 288 |
Районы-лидеры по продажам
| Район | Продажи | AED за кв. фут | Строящееся |
|---|---|---|---|
| Dubai Marina (Marsa Dubai) | 4,892 | 1,617 | 19% |
| Downtown Dubai (Burj Khalifa) | 3,191 | 2,111 | 33% |
| Dubai Sports City (Al Hebiah Fourth) | 2,909 | 950 | 29% |
| Business Bay | 2,874 | 1,594 | 35% |
| Jumeirah Village Circle (Al Barsha South Fourth) | 2,769 | 857 | 26% |
| Jumeirah Lakes Towers (Al Thanyah Fifth) | 2,608 | 1,203 | 7% |
| International City Ph 1 (Al Warsan First) | 2,388 | 739 | 1% |
| Damac Hills (Al Hebiah Third) | 1,642 | 1,394 | 44% |
| Mira (Al Yelayiss 1) | 1,572 | 100% | |
| Remraam (Al Hebiah Fifth) | 1,433 | 923 | 0% |
| Dubai Production City (Me'aisem First) | 1,295 | 992 | 66% |
| Palm Jumeirah | 1,268 | 1,768 | 17% |
| Al Furjan (Jabal Ali First) | 1,103 | 900 | 16% |
| Al Thanyah Third | 945 | 1,508 | 21% |
| Wadi Al Safa 7 | 787 | 915 | 0% |
Строящиеся проекты-лидеры по продажам
| Проект | Район | Продажи | AED за кв. фут |
|---|---|---|---|
| Lakeside | Dubai Production City | 608 | 992 |
| Mulberry At Park Heights | Dubai Hills | 456 | 1,269 |
| Reem Mira Oasis Community | Mira | 428 | 622 |
| Reem Mira Oasis Community Phase 2 | Mira | 384 | 662 |
| Celestia | Madinat Al Mataar | 367 | 1,436 |
| Boulevard Point | Burj Khalifa | 329 | 2,061 |
| Reem Mira Oasis Community Phase 3 | Mira | 308 | 677 |
| The Polo Residence | Nad Al Shiba First | 303 | 1,255 |
| Prive By Damac | Business Bay | 296 | 2,544 |
| Elite 8 Sports Residence | Dubai Sports City | 246 | 881 |
| The Residences At Marina Gate 1 | Dubai Marina | 245 | 2,029 |
| Blvd Crescent | Burj Khalifa | 224 | 1,966 |
| Lincoln Park | Arjan | 187 | 1,184 |
| No 9 | Dubai Marina | 184 | 1,957 |
| Qasr Sabah I , Ii ,Iii | Dubai Production City | 177 | 1,609 |
Продажи жилья по месяцам
| Месяц | Строящееся | Готовое | Сумма | AED за кв. фут | Ипотеки |
|---|---|---|---|---|---|
| дек 2014 | 1,568 | 2,401 | AED 7.1B | 1,250 | 1,273 |
| ноя 2014 | 928 | 2,178 | AED 6.0B | 1,230 | 1,358 |
| окт 2014 | 1,391 | 1,798 | AED 6.7B | 1,206 | 1,061 |
| сен 2014 | 1,030 | 1,703 | AED 5.2B | 1,251 | 1,120 |
| авг 2014 | 933 | 1,740 | AED 4.7B | 1,124 | 862 |
| июл 2014 | 690 | 1,393 | AED 3.6B | 1,118 | 876 |
| июн 2014 | 1,193 | 2,485 | AED 6.8B | 1,287 | 1,213 |
| май 2014 | 954 | 2,113 | AED 5.6B | 1,214 | 996 |
| апр 2014 | 1,068 | 2,979 | AED 8.4B | 1,284 | 1,132 |
| мар 2014 | 834 | 3,206 | AED 7.9B | 1,199 | 1,135 |
| фев 2014 | 307 | 2,822 | AED 6.0B | 1,174 | 1,119 |
| янв 2014 | 307 | 3,269 | AED 6.1B | 1,030 | 1,147 |
Продажи жилья в Дубае, 2008–2026
Продажи жилья по годам · Строящееся Готовое
Медианная цена за кв. фут по годам (квартиры, AED)
| Год | Продажи | Строящееся | Сумма | Медианная цена за кв. фут (квартиры) | Медианная цена за кв. фут (виллы) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 * | 118,043 | 73% | AED 254.9B | 1,724 | 1,749 |
| 2025 | 180,338 | 72% | AED 405.0B | 1,735 | 1,472 |
| 2024 | 152,851 | 69% | AED 331.7B | 1,637 | 1,336 |
| 2023 | 107,498 | 60% | AED 247.5B | 1,524 | 1,054 |
| 2022 | 74,463 | 55% | AED 162.9B | 1,500 | 839 |
| 2021 | 46,955 | 47% | AED 94.9B | 1,149 | 796 |
| 2020 | 26,600 | 50% | AED 43.9B | 1,037 | 685 |
| 2019 | 30,650 | 62% | AED 49.1B | 1,196 | 699 |
| 2018 | 24,158 | 55% | AED 37.5B | 1,166 | 720 |
| 2017 | 33,809 | 56% | AED 57.0B | 1,155 | 756 |
| 2016 | 28,658 | 48% | AED 53.2B | 1,095 | 828 |
| 2015 | 30,364 | 39% | AED 61.0B | 1,104 | 798 |
| 2014 | 39,290 | 29% | AED 74.3B | 1,200 | 731 |
| 2013 | 46,392 | 19% | AED 83.6B | 1,030 | 571 |
| 2012 | 25,346 | 11% | AED 41.7B | 911 | 505 |
| 2011 | 20,205 | 10% | AED 32.2B | 843 | 484 |
| 2010 | 26,035 | 33% | AED 39.1B | 899 | 490 |
| 2009 | 47,232 | 51% | AED 57.8B | 835 | 517 |
| 2008 | 16,362 | 0% | AED 32.5B | 618 | 491 |
* Текущий год, по 12 ноября 2026.
Данные: реестр сделок Земельного департамента Дубая (с 2000 года: продажи, ипотека и дарения) и выгрузка с сайта DLD за последние дни. Годы до 2008 выглядят неполными и не показаны.
Источник: открытые данные Земельного департамента Дубая. Продажи жилья — квартиры и виллы, строящиеся и готовые; цена за кв. фут — только по сделкам с одним объектом. Расчёты PBD.ae; цифры могут отличаться от официальных отчётов. dubailand.gov.ae