Рынок недвижимости Дубая 2026
Зарегистрированные продажи жилья и ипотеки в Дубае с 1 января 2026 по 12 ноября 2026, по открытым данным Земельного департамента Дубая.
Продажи жилья115,403
Общая суммаAED 234.7B
Доля строящегося74%
Медианная цена жильяAED 1,311,000
Медианная цена за кв. фут (квартиры)AED 1,724
Медианная цена за кв. фут (виллы)AED 1,772
Ипотеки35,926
Сумма ипотекAED 160.3B
Продажи жилья по месяцам
Строящееся Готовое
Медианная цена за кв. фут по месяцам (квартиры, AED)
Ипотеки по месяцам
Типичные цены квартир по числу спален
| Спальни | Медианная цена | Продажи |
|---|---|---|
| Студия | AED 676,806 | 32,371 |
| 1 | AED 1,245,150 | 42,924 |
| 2 | AED 2,205,000 | 23,745 |
| 3 | AED 3,917,188 | 5,656 |
| 4+ | AED 12,000,000 | 746 |
Районы-лидеры по продажам
| Район | Продажи | AED за кв. фут | Строящееся |
|---|---|---|---|
| Emaar South (Madinat Al Mataar) | 12,670 | 1,704 | 99% |
| Jumeirah Village Circle | 8,465 | 1,459 | 57% |
| Dubai Land Residence Complex | 5,296 | 1,428 | 91% |
| Majan | 4,352 | 1,423 | 84% |
| Business Bay | 3,830 | 2,345 | 48% |
| Al Yelayiss 1 | 3,612 | 100% | |
| Dubai Islands (Palm Deira) | 3,084 | 2,824 | 99% |
| Arjan | 2,729 | 1,584 | 64% |
| Dubailand (City Of Arabia) | 2,705 | 1,696 | 99% |
| Dubai Production City | 2,545 | 1,353 | 75% |
| Jebel Ali (Jabal Ali First) | 2,447 | 1,663 | 98% |
| Al Hebiah Fifth | 2,400 | 1,810 | 100% |
| Jumeirah Village Triangle | 2,314 | 1,658 | 84% |
| Liwan (Al Khairan First) | 2,083 | 2,622 | 100% |
| Dubai Sports City | 2,024 | 1,293 | 58% |
Строящиеся проекты-лидеры по продажам
| Проект | Район | Продажи | AED за кв. фут |
|---|---|---|---|
| Azizi Venice 14 | Madinat Al Mataar | 1,989 | 1,649 |
| Damac Lagoons Valencia | Al Hebiah Fifth | 1,403 | 1,810 |
| Maybach Six | Business Park | 1,109 | 3,600 |
| Azizi Venice 6 | Madinat Al Mataar | 993 | 2,031 |
| Binghatti SkyTerraces | Al Hebiah First | 945 | 1,746 |
| Binghatti Skyflame 1 | Majan | 936 | 1,383 |
| Azizi Venice 15 | Madinat Al Mataar | 795 | 1,716 |
| Azizi Venice 7 | Madinat Al Mataar | 794 | 1,853 |
| Azizi Milan Heights | City Of Arabia | 753 | 1,755 |
| Creek Bay | Al Khairan First | 699 | 2,739 |
| Serenz by Danube | Jumeirah Village Circle | 680 | 2,264 |
| Damac Lagoons Lagoon Views 13 | Al Hebiah Fifth | 666 | 1,814 |
| Azizi Venice 13 | Madinat Al Mataar | 656 | 1,676 |
| Eltiera Views | Al Thanyah Fifth | 651 | 2,507 |
| Binghatti Vintage | Majan | 642 | 1,850 |
Продажи жилья по месяцам
| Месяц | Строящееся | Готовое | Сумма | AED за кв. фут | Ипотеки |
|---|---|---|---|---|---|
| ноя 2026 | 2,284 | 1,170 | AED 6.7B | 1,712 | 1,585 |
| окт 2026 | 6,135 | 3,179 | AED 18.6B | 1,674 | 4,044 |
| сен 2026 | 6,541 | 2,604 | AED 16.9B | 1,688 | 3,877 |
| авг 2026 | 7,370 | 2,658 | AED 17.5B | 1,710 | 3,413 |
| июл 2026 | 8,663 | 3,006 | AED 19.4B | 1,714 | 3,986 |
| июн 2026 | 9,058 | 2,496 | AED 19.6B | 1,713 | 3,076 |
| май 2026 | 6,603 | 1,943 | AED 16.2B | 1,667 | 2,391 |
| апр 2026 | 9,424 | 2,371 | AED 28.5B | 1,852 | 3,367 |
| мар 2026 | 9,048 | 2,518 | AED 26.5B | 1,756 | 2,899 |
| фев 2026 | 10,048 | 3,964 | AED 31.8B | 1,746 | 3,567 |
| янв 2026 | 10,596 | 3,731 | AED 33.1B | 1,789 | 3,721 |
Источник: открытые данные Земельного департамента Дубая. Продажи жилья — квартиры и виллы, строящиеся и готовые; цена за кв. фут — только по сделкам с одним объектом. Расчёты PBD.ae; цифры могут отличаться от официальных отчётов. dubailand.gov.ae