2022 年迪拜房地产市场
根据迪拜土地局开放数据,2022年1月3日 至 2022年12月30日 期间迪拜已登记的住宅销售和抵押贷款。
住宅销售74,463
总金额AED 162.9B
期房占比55%
住宅中位价AED 1,462,000
每平方英尺中位价(公寓)AED 1,500
每平方英尺中位价(别墅)AED 839
抵押贷款19,549
抵押金额AED 226.2B
每月住宅销售
期房 现房
每月每平方英尺中位价(公寓,迪拉姆)
每月抵押贷款
按卧室数的典型公寓价格
| 卧室 | 中位价 | 销量 |
|---|---|---|
| 开间 | AED 469,000 | 10,485 |
| 1 | AED 1,061,340 | 25,817 |
| 2 | AED 2,000,000 | 17,898 |
| 3 | AED 3,297,239 | 6,354 |
| 4+ | AED 9,079,500 | 970 |
住宅销量最高的区域
| 区域 | 销量 | 每平方英尺迪拉姆 | 期房 |
|---|---|---|---|
| Business Bay | 8,075 | 1,776 | 67% |
| Dubai Marina (Marsa Dubai) | 6,540 | 2,115 | 41% |
| Jumeirah Village Circle (Al Barsha South Fourth) | 5,632 | 929 | 51% |
| Al Merkadh | 5,085 | 1,700 | 91% |
| Downtown Dubai (Burj Khalifa) | 4,452 | 2,380 | 63% |
| Dubai Creek Harbour (Al Khairan First) | 3,487 | 1,785 | 76% |
| Dubai Hills (Hadaeq Sheikh Mohammed Bin Rashid) | 3,238 | 1,678 | 60% |
| Dubai Land Residence Complex (Wadi Al Safa 5) | 2,842 | 724 | 70% |
| Palm Jumeirah | 2,754 | 2,966 | 49% |
| Arjan (Al Barshaa South Third) | 2,591 | 1,125 | 75% |
| Al Furjan (Jabal Ali First) | 2,314 | 975 | 40% |
| Jumeirah Lakes Towers (Al Thanyah Fifth) | 2,214 | 1,032 | 18% |
| Al Wasl | 2,164 | 2,032 | 93% |
| Emaar South (Madinat Al Mataar) | 2,035 | 660 | 69% |
| International City Ph 1 (Al Warsan First) | 1,738 | 443 | 2% |
销量最高的期房项目
| 项目 | 区域 | 销量 | 每平方英尺迪拉姆 |
|---|---|---|---|
| The St. Regis Residences, Downtown Dubai | Burj Khalifa | 1,059 | 2,769 |
| Sobha Hartland The Crest | Al Merkadh | 872 | 1,925 |
| Peninsula Three | Business Bay | 813 | 2,138 |
| Skyz By Danube | Arjan | 768 | 1,223 |
| Aykon City 3 | Business Bay | 738 | 2,335 |
| Torino By Oro24 | Arjan | 557 | 1,142 |
| Peninsula One | Business Bay | 543 | 1,835 |
| Rukan 3 | Wadi Al Safa 7 | 509 | 778 |
| Peninsula Two | Business Bay | 446 | 1,815 |
| Hills Park | Dubai Hills | 422 | 1,797 |
| Marina Shores | Dubai Marina | 408 | 2,443 |
| Damac City | Al Wasl | 386 | 2,221 |
| Sobha Hartland Waves Grande | Al Merkadh | 385 | 1,700 |
| Al Jazi Madinat Jumeriah Living | Um Suqaim Third | 373 | 2,082 |
| City Center Residences | Burj Khalifa | 369 | 2,491 |
每月住宅销售
| 月份 | 期房 | 现房 | 金额 | 每平方英尺迪拉姆 | 抵押贷款 |
|---|---|---|---|---|---|
| 12月 2022 | 4,193 | 3,055 | AED 16.6B | 1,688 | 1,768 |
| 11月 2022 | 5,268 | 3,765 | AED 21.3B | 1,625 | 1,935 |
| 10月 2022 | 4,256 | 2,863 | AED 16.7B | 1,674 | 1,639 |
| 9月 2022 | 4,334 | 2,672 | AED 14.6B | 1,514 | 1,669 |
| 8月 2022 | 3,975 | 3,269 | AED 14.5B | 1,357 | 1,875 |
| 7月 2022 | 2,827 | 2,600 | AED 12.1B | 1,433 | 1,624 |
| 6月 2022 | 3,182 | 3,343 | AED 14.4B | 1,442 | 2,043 |
| 5月 2022 | 2,472 | 2,585 | AED 11.8B | 1,526 | 1,262 |
| 4月 2022 | 2,445 | 2,709 | AED 10.9B | 1,367 | 1,401 |
| 3月 2022 | 2,954 | 2,885 | AED 12.1B | 1,464 | 1,683 |
| 2月 2022 | 2,304 | 2,256 | AED 8.9B | 1,324 | 1,400 |
| 1月 2022 | 2,487 | 1,764 | AED 9.0B | 1,380 | 1,250 |
迪拜住宅销售 2008–2026
各年住宅销售 · 期房 现房
各年每平方英尺价格中位数(公寓,迪拉姆)
| 年份 | 销量 | 期房 | 金额 | 每平方英尺中位价(公寓) | 每平方英尺中位价(别墅) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 * | 118,043 | 73% | AED 254.9B | 1,724 | 1,749 |
| 2025 | 180,338 | 72% | AED 405.0B | 1,735 | 1,472 |
| 2024 | 152,851 | 69% | AED 331.7B | 1,637 | 1,336 |
| 2023 | 107,498 | 60% | AED 247.5B | 1,524 | 1,054 |
| 2022 | 74,463 | 55% | AED 162.9B | 1,500 | 839 |
| 2021 | 46,955 | 47% | AED 94.9B | 1,149 | 796 |
| 2020 | 26,600 | 50% | AED 43.9B | 1,037 | 685 |
| 2019 | 30,650 | 62% | AED 49.1B | 1,196 | 699 |
| 2018 | 24,158 | 55% | AED 37.5B | 1,166 | 720 |
| 2017 | 33,809 | 56% | AED 57.0B | 1,155 | 756 |
| 2016 | 28,658 | 48% | AED 53.2B | 1,095 | 828 |
| 2015 | 30,364 | 39% | AED 61.0B | 1,104 | 798 |
| 2014 | 39,290 | 29% | AED 74.3B | 1,200 | 731 |
| 2013 | 46,392 | 19% | AED 83.6B | 1,030 | 571 |
| 2012 | 25,346 | 11% | AED 41.7B | 911 | 505 |
| 2011 | 20,205 | 10% | AED 32.2B | 843 | 484 |
| 2010 | 26,035 | 33% | AED 39.1B | 899 | 490 |
| 2009 | 47,232 | 51% | AED 57.8B | 835 | 517 |
| 2008 | 16,362 | 0% | AED 32.5B | 618 | 491 |
* 本年截至 2026年11月12日。
数据:迪拜土地局交易登记(自 2000 年起:销售、抵押和赠与),最近几天的数据来自土地局网站导出。2008 年以前的数据看似不完整,未予显示。
来源:迪拜土地局开放数据。住宅销售包括期房和现房的公寓与别墅;每平方英尺价格仅按单套交易计算。由 PBD.ae 计算,数字可能与官方报告不同。 dubailand.gov.ae