2017 年迪拜房地产市场
根据迪拜土地局开放数据,2017年1月2日 至 2017年12月28日 期间迪拜已登记的住宅销售和抵押贷款。
住宅销售33,809
总金额AED 57.0B
期房占比56%
住宅中位价AED 1,188,888
每平方英尺中位价(公寓)AED 1,155
每平方英尺中位价(别墅)AED 756
抵押贷款15,429
抵押金额AED 128.1B
每月住宅销售
期房 现房
每月每平方英尺中位价(公寓,迪拉姆)
每月抵押贷款
按卧室数的典型公寓价格
| 卧室 | 中位价 | 销量 |
|---|---|---|
| 开间 | AED 500,000 | 6,679 |
| 1 | AED 869,858 | 10,046 |
| 2 | AED 1,525,888 | 7,293 |
| 3 | AED 2,642,000 | 2,284 |
| 4+ | AED 5,463,444 | 240 |
住宅销量最高的区域
| 区域 | 销量 | 每平方英尺迪拉姆 | 期房 |
|---|---|---|---|
| Dubai Marina (Marsa Dubai) | 2,686 | 1,555 | 38% |
| Jumeirah Village Circle (Al Barsha South Fourth) | 2,517 | 943 | 71% |
| Business Bay | 1,850 | 1,597 | 71% |
| Emaar South (Madinat Al Mataar) | 1,758 | 755 | 97% |
| Dubai Hills (Hadaeq Sheikh Mohammed Bin Rashid) | 1,579 | 1,324 | 76% |
| Town Square (Al Yelayiss 2) | 1,575 | 967 | 98% |
| International City Ph 1 (Al Warsan First) | 1,436 | 660 | 8% |
| Al Furjan (Jabal Ali First) | 1,396 | 948 | 38% |
| Dubai Sports City (Al Hebiah Fourth) | 1,369 | 954 | 41% |
| Downtown Dubai (Burj Khalifa) | 1,330 | 2,081 | 61% |
| Dubai Creek Harbour (Al Khairan First) | 1,253 | 1,457 | 100% |
| Wadi Al Safa 7 | 1,171 | 841 | 87% |
| Jumeirah Lakes Towers (Al Thanyah Fifth) | 1,088 | 1,166 | 6% |
| Arjan (Al Barshaa South Third) | 1,048 | 1,094 | 85% |
| Jumeirah Village Triangle (Al Barsha South Fifth) | 992 | 1,178 | 80% |
销量最高的期房项目
| 项目 | 区域 | 销量 | 每平方英尺迪拉姆 |
|---|---|---|---|
| Noor Townhouses | Town Square | 658 | 629 |
| Downtown Views Ii | Zaabeel Second | 638 | 1,822 |
| Serena Casa Dora | Wadi Al Safa 7 | 403 | 721 |
| Miraclz Tower | Arjan | 377 | 1,179 |
| Park Heights Ii | Dubai Hills | 377 | 1,319 |
| Terhab Hotel & Towers At Jumeirah Village Triangle | Jumeirah Village Triangle | 364 | 1,666 |
| Serena Bella Casa | Wadi Al Safa 7 | 364 | 690 |
| Resortz Residence | Arjan | 334 | 1,080 |
| Hayat Boulevard | Town Square | 334 | 958 |
| Mag 5 Boulevard | Madinat Al Mataar | 314 | 874 |
| Studio One | Dubai Marina | 292 | 1,618 |
| Bayz Tower | Business Bay | 287 | 1,626 |
| Ghalia | Jumeirah Village Circle | 282 | 1,065 |
| Act One | Act Two | Burj Khalifa | 264 | 2,173 |
| Creek Horizon | Dubai Creek Harbour | 261 | 1,462 |
每月住宅销售
| 月份 | 期房 | 现房 | 金额 | 每平方英尺迪拉姆 | 抵押贷款 |
|---|---|---|---|---|---|
| 12月 2017 | 1,402 | 1,148 | AED 4.7B | 1,289 | 1,263 |
| 11月 2017 | 1,131 | 1,110 | AED 3.4B | 1,137 | 1,254 |
| 10月 2017 | 1,753 | 1,078 | AED 4.3B | 1,093 | 1,397 |
| 9月 2017 | 1,304 | 765 | AED 3.6B | 1,167 | 1,073 |
| 8月 2017 | 2,021 | 1,243 | AED 5.1B | 1,156 | 1,336 |
| 7月 2017 | 1,714 | 1,108 | AED 4.5B | 1,147 | 1,369 |
| 6月 2017 | 752 | 952 | AED 3.0B | 1,062 | 988 |
| 5月 2017 | 1,415 | 1,574 | AED 4.9B | 1,061 | 1,576 |
| 4月 2017 | 1,636 | 1,547 | AED 5.5B | 1,187 | 1,233 |
| 3月 2017 | 2,115 | 1,540 | AED 6.6B | 1,167 | 1,612 |
| 2月 2017 | 2,082 | 1,263 | AED 6.2B | 1,310 | 1,140 |
| 1月 2017 | 1,711 | 1,445 | AED 5.3B | 1,172 | 1,188 |
迪拜住宅销售 2008–2026
各年住宅销售 · 期房 现房
各年每平方英尺价格中位数(公寓,迪拉姆)
| 年份 | 销量 | 期房 | 金额 | 每平方英尺中位价(公寓) | 每平方英尺中位价(别墅) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 * | 118,043 | 73% | AED 254.9B | 1,724 | 1,749 |
| 2025 | 180,338 | 72% | AED 405.0B | 1,735 | 1,472 |
| 2024 | 152,851 | 69% | AED 331.7B | 1,637 | 1,336 |
| 2023 | 107,498 | 60% | AED 247.5B | 1,524 | 1,054 |
| 2022 | 74,463 | 55% | AED 162.9B | 1,500 | 839 |
| 2021 | 46,955 | 47% | AED 94.9B | 1,149 | 796 |
| 2020 | 26,600 | 50% | AED 43.9B | 1,037 | 685 |
| 2019 | 30,650 | 62% | AED 49.1B | 1,196 | 699 |
| 2018 | 24,158 | 55% | AED 37.5B | 1,166 | 720 |
| 2017 | 33,809 | 56% | AED 57.0B | 1,155 | 756 |
| 2016 | 28,658 | 48% | AED 53.2B | 1,095 | 828 |
| 2015 | 30,364 | 39% | AED 61.0B | 1,104 | 798 |
| 2014 | 39,290 | 29% | AED 74.3B | 1,200 | 731 |
| 2013 | 46,392 | 19% | AED 83.6B | 1,030 | 571 |
| 2012 | 25,346 | 11% | AED 41.7B | 911 | 505 |
| 2011 | 20,205 | 10% | AED 32.2B | 843 | 484 |
| 2010 | 26,035 | 33% | AED 39.1B | 899 | 490 |
| 2009 | 47,232 | 51% | AED 57.8B | 835 | 517 |
| 2008 | 16,362 | 0% | AED 32.5B | 618 | 491 |
* 本年截至 2026年11月12日。
数据:迪拜土地局交易登记(自 2000 年起:销售、抵押和赠与),最近几天的数据来自土地局网站导出。2008 年以前的数据看似不完整,未予显示。
来源:迪拜土地局开放数据。住宅销售包括期房和现房的公寓与别墅;每平方英尺价格仅按单套交易计算。由 PBD.ae 计算,数字可能与官方报告不同。 dubailand.gov.ae