2020 年迪拜房地产市场
根据迪拜土地局开放数据,2020年1月2日 至 2020年12月31日 期间迪拜已登记的住宅销售和抵押贷款。
住宅销售26,600
总金额AED 43.9B
期房占比50%
住宅中位价AED 1,150,000
每平方英尺中位价(公寓)AED 1,037
每平方英尺中位价(别墅)AED 685
抵押贷款12,864
抵押金额AED 86.0B
每月住宅销售
期房 现房
每月每平方英尺中位价(公寓,迪拉姆)
每月抵押贷款
按卧室数的典型公寓价格
| 卧室 | 中位价 | 销量 |
|---|---|---|
| 开间 | AED 410,000 | 4,504 |
| 1 | AED 770,000 | 7,895 |
| 2 | AED 1,440,000 | 5,351 |
| 3 | AED 2,457,400 | 1,825 |
| 4+ | AED 5,385,944 | 238 |
住宅销量最高的区域
| 区域 | 销量 | 每平方英尺迪拉姆 | 期房 |
|---|---|---|---|
| Dubai Marina (Marsa Dubai) | 2,368 | 1,332 | 33% |
| Jumeirah Village Circle (Al Barsha South Fourth) | 1,935 | 900 | 59% |
| Al Merkadh | 1,676 | 1,575 | 91% |
| Dubai Sports City (Al Hebiah Fourth) | 1,605 | 566 | 64% |
| Business Bay | 1,487 | 1,407 | 53% |
| Downtown Dubai (Burj Khalifa) | 1,444 | 1,784 | 63% |
| Dubai Land Residence Complex (Wadi Al Safa 5) | 1,251 | 850 | 71% |
| Town Square (Al Yelayiss 2) | 1,195 | 945 | 28% |
| Dubai Hills (Hadaeq Sheikh Mohammed Bin Rashid) | 1,098 | 1,350 | 63% |
| Jumeirah Lakes Towers (Al Thanyah Fifth) | 1,053 | 893 | 33% |
| International City Ph 1 (Al Warsan First) | 1,012 | 465 | 33% |
| Dubai Creek Harbour (Al Khairan First) | 908 | 1,476 | 94% |
| Arjan (Al Barshaa South Third) | 802 | 954 | 43% |
| Palm Jumeirah | 796 | 1,483 | 40% |
| Emaar South (Madinat Al Mataar) | 666 | 781 | 77% |
销量最高的期房项目
| 项目 | 区域 | 销量 | 每平方英尺迪拉姆 |
|---|---|---|---|
| Elan | Dubai Sports City | 854 | 889 |
| Olivz Residence | International City Ph 1 | 299 | 836 |
| Burj Crown | Burj Khalifa | 284 | 1,894 |
| Seven City Jlt | Jumeirah Lakes Towers | 270 | 963 |
| Seven Hotel And Apartments The Palm | Palm Jumeirah | 269 | 1,774 |
| Sobha Creek Vistas | Al Merkadh | 237 | 1,639 |
| Wavez Residence | Liwan | 217 | 863 |
| Aark Terraces | Al Merkadh | 216 | 1,210 |
| Mag Eye Phase 1 | Dubai Hills | 214 | 1,059 |
| Signature Livings | Jumeirah Village Circle | 199 | 1,107 |
| La Vie | Dubai Marina | 195 | 1,776 |
| Marina Vista | Dubai Marina | 189 | 2,116 |
| Pantheon Elysee | Jumeirah Village Circle | 182 | 1,038 |
| Grande | Burj Khalifa | 178 | 3,130 |
| Sobha Hartland Greens Phase Iii | Al Merkadh | 168 | 1,515 |
每月住宅销售
| 月份 | 期房 | 现房 | 金额 | 每平方英尺迪拉姆 | 抵押贷款 |
|---|---|---|---|---|---|
| 12月 2020 | 1,093 | 1,670 | AED 4.8B | 980 | 1,151 |
| 11月 2020 | 1,334 | 1,527 | AED 4.8B | 996 | 1,276 |
| 10月 2020 | 1,443 | 1,597 | AED 5.2B | 958 | 1,388 |
| 9月 2020 | 967 | 1,485 | AED 4.0B | 993 | 1,351 |
| 8月 2020 | 521 | 1,238 | AED 2.8B | 951 | 1,192 |
| 7月 2020 | 743 | 1,180 | AED 3.1B | 940 | 1,135 |
| 6月 2020 | 930 | 825 | AED 2.8B | 1,036 | 1,023 |
| 5月 2020 | 717 | 356 | AED 1.6B | 1,369 | 495 |
| 4月 2020 | 1,066 | 246 | AED 2.5B | 1,427 | 293 |
| 3月 2020 | 1,358 | 1,128 | AED 4.3B | 1,161 | 1,229 |
| 2月 2020 | 1,997 | 1,066 | AED 4.8B | 1,191 | 1,213 |
| 1月 2020 | 1,060 | 1,053 | AED 3.1B | 1,017 | 1,118 |
迪拜住宅销售 2008–2026
各年住宅销售 · 期房 现房
各年每平方英尺价格中位数(公寓,迪拉姆)
| 年份 | 销量 | 期房 | 金额 | 每平方英尺中位价(公寓) | 每平方英尺中位价(别墅) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 * | 118,043 | 73% | AED 254.9B | 1,724 | 1,749 |
| 2025 | 180,338 | 72% | AED 405.0B | 1,735 | 1,472 |
| 2024 | 152,851 | 69% | AED 331.7B | 1,637 | 1,336 |
| 2023 | 107,498 | 60% | AED 247.5B | 1,524 | 1,054 |
| 2022 | 74,463 | 55% | AED 162.9B | 1,500 | 839 |
| 2021 | 46,955 | 47% | AED 94.9B | 1,149 | 796 |
| 2020 | 26,600 | 50% | AED 43.9B | 1,037 | 685 |
| 2019 | 30,650 | 62% | AED 49.1B | 1,196 | 699 |
| 2018 | 24,158 | 55% | AED 37.5B | 1,166 | 720 |
| 2017 | 33,809 | 56% | AED 57.0B | 1,155 | 756 |
| 2016 | 28,658 | 48% | AED 53.2B | 1,095 | 828 |
| 2015 | 30,364 | 39% | AED 61.0B | 1,104 | 798 |
| 2014 | 39,290 | 29% | AED 74.3B | 1,200 | 731 |
| 2013 | 46,392 | 19% | AED 83.6B | 1,030 | 571 |
| 2012 | 25,346 | 11% | AED 41.7B | 911 | 505 |
| 2011 | 20,205 | 10% | AED 32.2B | 843 | 484 |
| 2010 | 26,035 | 33% | AED 39.1B | 899 | 490 |
| 2009 | 47,232 | 51% | AED 57.8B | 835 | 517 |
| 2008 | 16,362 | 0% | AED 32.5B | 618 | 491 |
* 本年截至 2026年11月12日。
数据:迪拜土地局交易登记(自 2000 年起:销售、抵押和赠与),最近几天的数据来自土地局网站导出。2008 年以前的数据看似不完整,未予显示。
来源:迪拜土地局开放数据。住宅销售包括期房和现房的公寓与别墅;每平方英尺价格仅按单套交易计算。由 PBD.ae 计算,数字可能与官方报告不同。 dubailand.gov.ae