2026 年迪拜房地产市场
根据迪拜土地局开放数据,2026年1月1日 至 2026年11月12日 期间迪拜已登记的住宅销售和抵押贷款。
住宅销售118,043
总金额AED 254.9B
期房占比73%
住宅中位价AED 1,330,000
每平方英尺中位价(公寓)AED 1,724
每平方英尺中位价(别墅)AED 1,749
抵押贷款36,019
抵押金额AED 172.6B
每月住宅销售
期房 现房
每月每平方英尺中位价(公寓,迪拉姆)
每月抵押贷款
按卧室数的典型公寓价格
| 卧室 | 中位价 | 销量 |
|---|---|---|
| 开间 | AED 676,369 | 32,674 |
| 1 | AED 1,244,777 | 43,103 |
| 2 | AED 2,200,000 | 23,867 |
| 3 | AED 3,902,000 | 5,687 |
| 4+ | AED 12,000,000 | 745 |
住宅销量最高的区域
| 区域 | 销量 | 每平方英尺迪拉姆 | 期房 |
|---|---|---|---|
| Emaar South (Madinat Al Mataar) | 14,423 | 1,673 | 94% |
| Jumeirah Village Circle (Al Barsha South Fourth) | 8,535 | 1,460 | 57% |
| Dubai Land Residence Complex (Wadi Al Safa 5) | 6,502 | 1,446 | 86% |
| Majan (Wadi Al Safa 3) | 5,921 | 1,447 | 80% |
| Al Furjan (Jabal Ali First) | 5,124 | 1,514 | 69% |
| Business Bay | 4,037 | 2,382 | 51% |
| Mira (Al Yelayiss 1) | 3,801 | 95% | |
| Dubailand (Wadi Al Safa 4) | 3,578 | 1,719 | 99% |
| Dubai Islands (Palm Deira) | 3,498 | 2,795 | 99% |
| Dubai Creek Harbour (Al Khairan First) | 3,170 | 2,555 | 70% |
| Arjan (Al Barshaa South Third) | 2,753 | 1,581 | 64% |
| Dubai Production City (Me'aisem First) | 2,721 | 1,358 | 71% |
| Dubai Marina (Marsa Dubai) | 2,667 | 2,278 | 20% |
| Motor City (Al Hebiah First) | 2,613 | 1,690 | 82% |
| Remraam (Al Hebiah Fifth) | 2,601 | 1,777 | 93% |
销量最高的期房项目
| 项目 | 区域 | 销量 | 每平方英尺迪拉姆 |
|---|---|---|---|
| Azizi Venice 14 | Madinat Al Mataar | 2,001 | 1,648 |
| Damac Lagoons Valencia | Remraam | 1,406 | 1,805 |
| Maybach Six | Nad Al Shiba First | 1,109 | 3,600 |
| Azizi Venice 6 | Madinat Al Mataar | 994 | 2,031 |
| Binghatti SkyTerraces | Motor City | 946 | 1,746 |
| Binghatti Skyflame 1 | Majan | 929 | 1,383 |
| Azizi Venice 7 | Madinat Al Mataar | 799 | 1,853 |
| Azizi Venice 15 | Madinat Al Mataar | 795 | 1,716 |
| Azizi Milan Heights | Wadi Al Safa 4 | 771 | 1,755 |
| Creek Bay | Dubai Creek Harbour | 703 | 2,739 |
| Serenz by Danube | Jumeirah Village Circle | 698 | 2,267 |
| Damac Lagoons Lagoon Views 13 | Remraam | 669 | 1,813 |
| Azizi Venice 13 | Madinat Al Mataar | 656 | 1,676 |
| Eltiera Views | Jumeirah Lakes Towers | 651 | 2,507 |
| Binghatti Vintage | Majan | 643 | 1,850 |
每月住宅销售
| 月份 | 期房 | 现房 | 金额 | 每平方英尺迪拉姆 | 抵押贷款 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11月 2026 | 2,454 | 1,345 | AED 8.1B | 1,721 | 1,662 |
| 10月 2026 | 6,042 | 3,247 | AED 19.2B | 1,674 | 3,974 |
| 9月 2026 | 6,750 | 2,787 | AED 19.1B | 1,689 | 3,881 |
| 8月 2026 | 7,757 | 2,846 | AED 20.1B | 1,710 | 3,488 |
| 7月 2026 | 8,877 | 3,183 | AED 21.3B | 1,714 | 4,040 |
| 6月 2026 | 8,936 | 2,645 | AED 20.8B | 1,710 | 3,031 |
| 5月 2026 | 6,716 | 2,074 | AED 17.9B | 1,668 | 2,410 |
| 4月 2026 | 9,502 | 2,511 | AED 29.9B | 1,858 | 3,382 |
| 3月 2026 | 9,225 | 2,750 | AED 28.6B | 1,741 | 2,972 |
| 2月 2026 | 10,028 | 4,200 | AED 34.8B | 1,752 | 3,564 |
| 1月 2026 | 10,284 | 3,884 | AED 35.1B | 1,788 | 3,615 |
迪拜住宅销售 2008–2026
各年住宅销售 · 期房 现房
各年每平方英尺价格中位数(公寓,迪拉姆)
| 年份 | 销量 | 期房 | 金额 | 每平方英尺中位价(公寓) | 每平方英尺中位价(别墅) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 * | 118,043 | 73% | AED 254.9B | 1,724 | 1,749 |
| 2025 | 180,338 | 72% | AED 405.0B | 1,735 | 1,472 |
| 2024 | 152,851 | 69% | AED 331.7B | 1,637 | 1,336 |
| 2023 | 107,498 | 60% | AED 247.5B | 1,524 | 1,054 |
| 2022 | 74,463 | 55% | AED 162.9B | 1,500 | 839 |
| 2021 | 46,955 | 47% | AED 94.9B | 1,149 | 796 |
| 2020 | 26,600 | 50% | AED 43.9B | 1,037 | 685 |
| 2019 | 30,650 | 62% | AED 49.1B | 1,196 | 699 |
| 2018 | 24,158 | 55% | AED 37.5B | 1,166 | 720 |
| 2017 | 33,809 | 56% | AED 57.0B | 1,155 | 756 |
| 2016 | 28,658 | 48% | AED 53.2B | 1,095 | 828 |
| 2015 | 30,364 | 39% | AED 61.0B | 1,104 | 798 |
| 2014 | 39,290 | 29% | AED 74.3B | 1,200 | 731 |
| 2013 | 46,392 | 19% | AED 83.6B | 1,030 | 571 |
| 2012 | 25,346 | 11% | AED 41.7B | 911 | 505 |
| 2011 | 20,205 | 10% | AED 32.2B | 843 | 484 |
| 2010 | 26,035 | 33% | AED 39.1B | 899 | 490 |
| 2009 | 47,232 | 51% | AED 57.8B | 835 | 517 |
| 2008 | 16,362 | 0% | AED 32.5B | 618 | 491 |
* 本年截至 2026年11月12日。
数据:迪拜土地局交易登记(自 2000 年起:销售、抵押和赠与),最近几天的数据来自土地局网站导出。2008 年以前的数据看似不完整,未予显示。
来源:迪拜土地局开放数据。住宅销售包括期房和现房的公寓与别墅;每平方英尺价格仅按单套交易计算。由 PBD.ae 计算,数字可能与官方报告不同。 dubailand.gov.ae