2024 年迪拜房地产市场
根据迪拜土地局开放数据,2024年1月1日 至 2024年12月31日 期间迪拜已登记的住宅销售和抵押贷款。
住宅销售152,851
总金额AED 331.7B
期房占比69%
住宅中位价AED 1,440,570
每平方英尺中位价(公寓)AED 1,637
每平方英尺中位价(别墅)AED 1,336
抵押贷款35,866
抵押金额AED 186.2B
每月住宅销售
期房 现房
每月每平方英尺中位价(公寓,迪拉姆)
每月抵押贷款
按卧室数的典型公寓价格
| 卧室 | 中位价 | 销量 |
|---|---|---|
| 开间 | AED 640,000 | 28,076 |
| 1 | AED 1,170,000 | 59,411 |
| 2 | AED 2,232,000 | 35,559 |
| 3 | AED 3,766,510 | 8,939 |
| 4+ | AED 8,853,000 | 1,139 |
住宅销量最高的区域
| 区域 | 销量 | 每平方英尺迪拉姆 | 期房 |
|---|---|---|---|
| Jumeirah Village Circle (Al Barsha South Fourth) | 16,644 | 1,293 | 71% |
| Business Bay | 10,153 | 2,322 | 66% |
| Dubai Land Residence Complex (Wadi Al Safa 5) | 7,703 | 1,195 | 74% |
| Dubai Marina (Marsa Dubai) | 7,169 | 2,179 | 42% |
| Emaar South (Madinat Al Mataar) | 7,026 | 1,536 | 81% |
| Dubai Hills (Hadaeq Sheikh Mohammed Bin Rashid) | 7,001 | 2,277 | 79% |
| Al Merkadh | 6,905 | 1,865 | 65% |
| Al Furjan (Jabal Ali First) | 5,411 | 1,161 | 63% |
| Dubai Maritime City (Madinat Dubai Almelaheyah) | 4,933 | 2,353 | 99% |
| Jumeirah Lakes Towers (Al Thanyah Fifth) | 4,690 | 1,819 | 56% |
| Arjan (Al Barshaa South Third) | 4,640 | 1,322 | 76% |
| Meydan (Bukadra) | 4,077 | 2,390 | 100% |
| Dubai Creek Harbour (Al Khairan First) | 4,012 | 2,384 | 73% |
| Downtown Dubai (Burj Khalifa) | 3,883 | 2,653 | 40% |
| Dubai Sports City (Al Hebiah Fourth) | 3,809 | 1,113 | 56% |
销量最高的期房项目
| 项目 | 区域 | 销量 | 每平方英尺迪拉姆 |
|---|---|---|---|
| Sobha One | Ras Al Khor Industrial First | 2,450 | 2,150 |
| Address Residences Zabeel | Zaabeel First | 1,696 | 2,664 |
| Sobha Orbis | Motor City | 1,334 | 1,890 |
| Bayz 101 | Business Bay | 1,089 | 3,184 |
| Sportz | Dubai Sports City | 1,025 | 1,492 |
| Palace Residences Dubai Hills Estate | Dubai Hills | 959 | 2,415 |
| Damac Hills (2) Elo 2 & Elo 3 | Madinat Hind 4 | 943 | 1,238 |
| Skyhills I By Hre | Dubai Science Park | 937 | 1,434 |
| Binghatti Hills | Dubai Science Park | 899 | 1,509 |
| Park Lane | Dubai Hills | 849 | 2,247 |
| 360 Riverside Crescent | Bukadra | 729 | 2,485 |
| The Central Downtown | Arjan | 705 | 1,349 |
| Cove Living Residence By Imtiaz | Dubai Land Residence Complex | 694 | 1,267 |
| Samana Ivy Gardens 2 | Dubai Land Residence Complex | 691 | 1,394 |
| The Valley Venera | Al Yufrah 1 | 664 | 1,290 |
每月住宅销售
| 月份 | 期房 | 现房 | 金额 | 每平方英尺迪拉姆 | 抵押贷款 |
|---|---|---|---|---|---|
| 12月 2024 | 9,222 | 3,747 | AED 27.1B | 1,644 | 2,791 |
| 11月 2024 | 8,228 | 4,273 | AED 27.2B | 1,564 | 3,331 |
| 10月 2024 | 12,995 | 4,699 | AED 37.8B | 1,681 | 3,649 |
| 9月 2024 | 11,147 | 4,281 | AED 32.6B | 1,622 | 3,381 |
| 8月 2024 | 10,129 | 3,774 | AED 30.9B | 1,645 | 3,120 |
| 7月 2024 | 9,332 | 4,493 | AED 30.3B | 1,621 | 3,791 |
| 6月 2024 | 7,660 | 3,683 | AED 24.5B | 1,574 | 2,679 |
| 5月 2024 | 10,254 | 4,612 | AED 31.5B | 1,719 | 3,227 |
| 4月 2024 | 6,766 | 3,129 | AED 21.5B | 1,629 | 2,135 |
| 3月 2024 | 7,021 | 4,032 | AED 24.4B | 1,567 | 2,472 |
| 2月 2024 | 6,152 | 3,883 | AED 21.8B | 1,653 | 2,480 |
| 1月 2024 | 5,801 | 3,538 | AED 22.0B | 1,722 | 2,810 |
迪拜住宅销售 2008–2026
各年住宅销售 · 期房 现房
各年每平方英尺价格中位数(公寓,迪拉姆)
| 年份 | 销量 | 期房 | 金额 | 每平方英尺中位价(公寓) | 每平方英尺中位价(别墅) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 * | 118,043 | 73% | AED 254.9B | 1,724 | 1,749 |
| 2025 | 180,338 | 72% | AED 405.0B | 1,735 | 1,472 |
| 2024 | 152,851 | 69% | AED 331.7B | 1,637 | 1,336 |
| 2023 | 107,498 | 60% | AED 247.5B | 1,524 | 1,054 |
| 2022 | 74,463 | 55% | AED 162.9B | 1,500 | 839 |
| 2021 | 46,955 | 47% | AED 94.9B | 1,149 | 796 |
| 2020 | 26,600 | 50% | AED 43.9B | 1,037 | 685 |
| 2019 | 30,650 | 62% | AED 49.1B | 1,196 | 699 |
| 2018 | 24,158 | 55% | AED 37.5B | 1,166 | 720 |
| 2017 | 33,809 | 56% | AED 57.0B | 1,155 | 756 |
| 2016 | 28,658 | 48% | AED 53.2B | 1,095 | 828 |
| 2015 | 30,364 | 39% | AED 61.0B | 1,104 | 798 |
| 2014 | 39,290 | 29% | AED 74.3B | 1,200 | 731 |
| 2013 | 46,392 | 19% | AED 83.6B | 1,030 | 571 |
| 2012 | 25,346 | 11% | AED 41.7B | 911 | 505 |
| 2011 | 20,205 | 10% | AED 32.2B | 843 | 484 |
| 2010 | 26,035 | 33% | AED 39.1B | 899 | 490 |
| 2009 | 47,232 | 51% | AED 57.8B | 835 | 517 |
| 2008 | 16,362 | 0% | AED 32.5B | 618 | 491 |
* 本年截至 2026年11月12日。
数据:迪拜土地局交易登记(自 2000 年起:销售、抵押和赠与),最近几天的数据来自土地局网站导出。2008 年以前的数据看似不完整,未予显示。
来源:迪拜土地局开放数据。住宅销售包括期房和现房的公寓与别墅;每平方英尺价格仅按单套交易计算。由 PBD.ae 计算,数字可能与官方报告不同。 dubailand.gov.ae