سوق العقارات في دبي 2008
مبيعات المنازل والرهون العقارية المسجلة في دبي من 2 يناير 2008 إلى 31 ديسمبر 2008، من البيانات المفتوحة لدائرة الأراضي والأملاك.
مبيعات المنازل16,362
القيمة الإجماليةAED 32.5B
حصة البيع على الخارطة0%
السعر الوسيط للمنزلAED 940,000
متوسط سعر القدم المربعة (شقق)AED 618
متوسط سعر القدم المربعة (فلل)AED 491
الرهون العقارية8,148
قيمة الرهونAED 132.5B
مبيعات المنازل حسب الشهر
على الخارطة جاهز
السعر الوسيط للقدم المربعة حسب الشهر (شقق، درهم)
الرهون العقارية حسب الشهر
أسعار الشقق المعتادة حسب عدد الغرف
| غرف النوم | السعر الوسيط | المبيعات |
|---|---|---|
| استوديو | AED 286,900 | 2,467 |
| 1 | AED 449,000 | 4,021 |
| 2 | AED 1,058,812 | 2,537 |
| 3 | AED 1,708,819 | 1,376 |
| 4+ | AED 2,988,600 | 429 |
أكثر المناطق مبيعاً
| المنطقة | المبيعات | درهم للقدم المربعة | على الخارطة |
|---|---|---|---|
| Dubai Marina (Marsa Dubai) | 5,115 | 794 | 0% |
| International City Ph 1 (Al Warsan First) | 3,918 | 538 | 0% |
| Emirate Living (Al Thanayah Fourth) | 1,963 | 0% | |
| Al Thanyah Third | 1,613 | 931 | 0% |
| Arabian Ranches I (Wadi Al Safa 6) | 1,346 | 0% | |
| Palm Jumeirah | 812 | 770 | 0% |
| Jumeirah Lakes Towers (Al Thanyah Fifth) | 548 | 717 | 0% |
| Downtown Dubai (Burj Khalifa) | 287 | 1,206 | 0% |
| Mirdif | 127 | 0% | |
| Dubai Land Residence Complex (Wadi Al Safa 5) | 104 | 0% | |
| Jumeirah Village Circle (Al Barsha South Fourth) | 80 | 0% | |
| Hor Al Anz | 34 | 0% | |
| Al Barsha Third | 28 | 0% | |
| Dubai Production City (Me'aisem First) | 27 | 0% | |
| Al Rashidiya | 26 | 0% |
أكثر المشاريع على الخارطة مبيعاً
| المشروع | المنطقة | المبيعات | درهم للقدم المربعة |
|---|---|---|---|
| Golden Mile | Palm Jumeirah | 4 | 770 |
| Bayside Residence | Dubai Marina | 2 | 1,325 |
| D1 | Al Jadaf | 1 | 1,354 |
| Palladium | Jumeirah Lakes Towers | 1 | 489 |
| Park Islands | Dubai Marina | 1 | 991 |
| Tanaro | Al Thanyah Third | 1 | 1,466 |
| The Wind Tower I | Jumeirah Lakes Towers | 1 | 918 |
مبيعات المنازل حسب الشهر
| الشهر | على الخارطة | جاهز | القيمة | درهم للقدم المربعة | الرهون العقارية |
|---|---|---|---|---|---|
| ديسمبر 2008 | 0 | 1,435 | AED 1.5B | 617 | 506 |
| نوفمبر 2008 | 1 | 2,362 | AED 2.6B | 574 | 664 |
| أكتوبر 2008 | 0 | 1,404 | AED 2.7B | 719 | 745 |
| سبتمبر 2008 | 0 | 1,324 | AED 2.2B | 588 | 608 |
| أغسطس 2008 | 0 | 1,521 | AED 3.0B | 673 | 827 |
| يوليو 2008 | 0 | 1,736 | AED 3.7B | 717 | 802 |
| يونيو 2008 | 2 | 1,400 | AED 3.6B | 721 | 867 |
| مايو 2008 | 1 | 1,195 | AED 3.2B | 864 | 985 |
| أبريل 2008 | 2 | 1,492 | AED 3.8B | 610 | 667 |
| مارس 2008 | 3 | 1,056 | AED 2.3B | 431 | 494 |
| فبراير 2008 | 1 | 654 | AED 2.0B | 635 | 538 |
| يناير 2008 | 1 | 772 | AED 2.0B | 674 | 445 |
مبيعات المساكن في دبي 2008–2026
مبيعات المساكن حسب السنة · على الخارطة جاهز
متوسط سعر القدم المربعة حسب السنة (شقق، درهم)
| السنة | المبيعات | على الخارطة | القيمة | متوسط سعر القدم المربعة (شقق) | متوسط سعر القدم المربعة (فلل) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 * | 118,043 | 73% | AED 254.9B | 1,724 | 1,749 |
| 2025 | 180,338 | 72% | AED 405.0B | 1,735 | 1,472 |
| 2024 | 152,851 | 69% | AED 331.7B | 1,637 | 1,336 |
| 2023 | 107,498 | 60% | AED 247.5B | 1,524 | 1,054 |
| 2022 | 74,463 | 55% | AED 162.9B | 1,500 | 839 |
| 2021 | 46,955 | 47% | AED 94.9B | 1,149 | 796 |
| 2020 | 26,600 | 50% | AED 43.9B | 1,037 | 685 |
| 2019 | 30,650 | 62% | AED 49.1B | 1,196 | 699 |
| 2018 | 24,158 | 55% | AED 37.5B | 1,166 | 720 |
| 2017 | 33,809 | 56% | AED 57.0B | 1,155 | 756 |
| 2016 | 28,658 | 48% | AED 53.2B | 1,095 | 828 |
| 2015 | 30,364 | 39% | AED 61.0B | 1,104 | 798 |
| 2014 | 39,290 | 29% | AED 74.3B | 1,200 | 731 |
| 2013 | 46,392 | 19% | AED 83.6B | 1,030 | 571 |
| 2012 | 25,346 | 11% | AED 41.7B | 911 | 505 |
| 2011 | 20,205 | 10% | AED 32.2B | 843 | 484 |
| 2010 | 26,035 | 33% | AED 39.1B | 899 | 490 |
| 2009 | 47,232 | 51% | AED 57.8B | 835 | 517 |
| 2008 | 16,362 | 0% | AED 32.5B | 618 | 491 |
* السنة الحالية حتى 12 نوفمبر 2026.
البيانات: سجل معاملات دائرة الأراضي والأملاك في دبي (منذ 2000: المبيعات والرهون والهبات)، مع ملف التصدير من موقع الدائرة لأحدث الأيام. السنوات قبل 2008 تبدو غير مكتملة ولا تُعرض.
المصدر: البيانات المفتوحة لدائرة الأراضي والأملاك في دبي. مبيعات المنازل تشمل الشقق والفلل الجاهزة وعلى الخارطة؛ ويُحسب سعر القدم المربعة من مبيعات الوحدة الواحدة فقط. حسبها PBD.ae؛ وقد تختلف عن التقارير الرسمية. dubailand.gov.ae