दुबई प्रॉपर्टी बाज़ार 2008
दुबई लैंड डिपार्टमेंट के ओपन डेटा से, 2 जनवरी 2008 से 31 दिसंबर 2008 तक दुबई में पंजीकृत घरों की बिक्री और मॉर्गेज।
घरों की बिक्री16,362
कुल मूल्यAED 32.5B
ऑफ़-प्लान हिस्सा0%
घर की मीडियन कीमतAED 940,000
प्रति वर्ग फ़ुट मीडियन कीमत (फ़्लैट)AED 618
प्रति वर्ग फ़ुट मीडियन कीमत (विला)AED 491
मॉर्गेज8,148
मॉर्गेज मूल्यAED 132.5B
महीने के अनुसार घरों की बिक्री
ऑफ़-प्लान तैयार
महीने के अनुसार प्रति वर्ग फ़ुट मीडियन कीमत (फ़्लैट, AED)
महीने के अनुसार मॉर्गेज
बेडरूम के अनुसार फ़्लैट की आम कीमतें
| बेडरूम | मीडियन कीमत | बिक्री |
|---|---|---|
| स्टूडियो | AED 286,900 | 2,467 |
| 1 | AED 449,000 | 4,021 |
| 2 | AED 1,058,812 | 2,537 |
| 3 | AED 1,708,819 | 1,376 |
| 4+ | AED 2,988,600 | 429 |
सबसे ज़्यादा बिक्री वाले इलाक़े
| इलाक़ा | बिक्री | AED प्रति वर्ग फ़ुट | ऑफ़-प्लान |
|---|---|---|---|
| Dubai Marina (Marsa Dubai) | 5,115 | 794 | 0% |
| International City Ph 1 (Al Warsan First) | 3,918 | 538 | 0% |
| Emirate Living (Al Thanayah Fourth) | 1,963 | 0% | |
| Al Thanyah Third | 1,613 | 931 | 0% |
| Arabian Ranches I (Wadi Al Safa 6) | 1,346 | 0% | |
| Palm Jumeirah | 812 | 770 | 0% |
| Jumeirah Lakes Towers (Al Thanyah Fifth) | 548 | 717 | 0% |
| Downtown Dubai (Burj Khalifa) | 287 | 1,206 | 0% |
| Mirdif | 127 | 0% | |
| Dubai Land Residence Complex (Wadi Al Safa 5) | 104 | 0% | |
| Jumeirah Village Circle (Al Barsha South Fourth) | 80 | 0% | |
| Hor Al Anz | 34 | 0% | |
| Al Barsha Third | 28 | 0% | |
| Dubai Production City (Me'aisem First) | 27 | 0% | |
| Al Rashidiya | 26 | 0% |
सबसे ज़्यादा बिकने वाले ऑफ़-प्लान प्रोजेक्ट
| प्रोजेक्ट | इलाक़ा | बिक्री | AED प्रति वर्ग फ़ुट |
|---|---|---|---|
| Golden Mile | Palm Jumeirah | 4 | 770 |
| Bayside Residence | Dubai Marina | 2 | 1,325 |
| D1 | Al Jadaf | 1 | 1,354 |
| Palladium | Jumeirah Lakes Towers | 1 | 489 |
| Park Islands | Dubai Marina | 1 | 991 |
| Tanaro | Al Thanyah Third | 1 | 1,466 |
| The Wind Tower I | Jumeirah Lakes Towers | 1 | 918 |
महीने के अनुसार घरों की बिक्री
| महीना | ऑफ़-प्लान | तैयार | मूल्य | AED प्रति वर्ग फ़ुट | मॉर्गेज |
|---|---|---|---|---|---|
| दिसंबर 2008 | 0 | 1,435 | AED 1.5B | 617 | 506 |
| नवंबर 2008 | 1 | 2,362 | AED 2.6B | 574 | 664 |
| अक्टूबर 2008 | 0 | 1,404 | AED 2.7B | 719 | 745 |
| सितंबर 2008 | 0 | 1,324 | AED 2.2B | 588 | 608 |
| अगस्त 2008 | 0 | 1,521 | AED 3.0B | 673 | 827 |
| जुलाई 2008 | 0 | 1,736 | AED 3.7B | 717 | 802 |
| जून 2008 | 2 | 1,400 | AED 3.6B | 721 | 867 |
| मई 2008 | 1 | 1,195 | AED 3.2B | 864 | 985 |
| अप्रैल 2008 | 2 | 1,492 | AED 3.8B | 610 | 667 |
| मार्च 2008 | 3 | 1,056 | AED 2.3B | 431 | 494 |
| फ़रवरी 2008 | 1 | 654 | AED 2.0B | 635 | 538 |
| जनवरी 2008 | 1 | 772 | AED 2.0B | 674 | 445 |
दुबई में घरों की बिक्री 2008–2026
वर्ष के अनुसार घरों की बिक्री · ऑफ़-प्लान तैयार
वर्ष के अनुसार प्रति वर्ग फुट माध्य कीमत (फ्लैट, AED)
| वर्ष | बिक्री | ऑफ़-प्लान | मूल्य | प्रति वर्ग फ़ुट मीडियन कीमत (फ़्लैट) | प्रति वर्ग फ़ुट मीडियन कीमत (विला) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 * | 118,043 | 73% | AED 254.9B | 1,724 | 1,749 |
| 2025 | 180,338 | 72% | AED 405.0B | 1,735 | 1,472 |
| 2024 | 152,851 | 69% | AED 331.7B | 1,637 | 1,336 |
| 2023 | 107,498 | 60% | AED 247.5B | 1,524 | 1,054 |
| 2022 | 74,463 | 55% | AED 162.9B | 1,500 | 839 |
| 2021 | 46,955 | 47% | AED 94.9B | 1,149 | 796 |
| 2020 | 26,600 | 50% | AED 43.9B | 1,037 | 685 |
| 2019 | 30,650 | 62% | AED 49.1B | 1,196 | 699 |
| 2018 | 24,158 | 55% | AED 37.5B | 1,166 | 720 |
| 2017 | 33,809 | 56% | AED 57.0B | 1,155 | 756 |
| 2016 | 28,658 | 48% | AED 53.2B | 1,095 | 828 |
| 2015 | 30,364 | 39% | AED 61.0B | 1,104 | 798 |
| 2014 | 39,290 | 29% | AED 74.3B | 1,200 | 731 |
| 2013 | 46,392 | 19% | AED 83.6B | 1,030 | 571 |
| 2012 | 25,346 | 11% | AED 41.7B | 911 | 505 |
| 2011 | 20,205 | 10% | AED 32.2B | 843 | 484 |
| 2010 | 26,035 | 33% | AED 39.1B | 899 | 490 |
| 2009 | 47,232 | 51% | AED 57.8B | 835 | 517 |
| 2008 | 16,362 | 0% | AED 32.5B | 618 | 491 |
* चालू वर्ष, 12 नवंबर 2026 तक।
डेटा: दुबई लैंड डिपार्टमेंट का लेनदेन रजिस्टर (2000 से: बिक्री, मॉर्गेज और उपहार), हाल के दिनों के लिए DLD वेबसाइट का एक्सपोर्ट। 2008 से पहले के वर्ष अधूरे लगते हैं और नहीं दिखाए गए।
स्रोत: दुबई लैंड डिपार्टमेंट का ओपन डेटा। घरों की बिक्री में ऑफ़-प्लान और तैयार फ़्लैट व विला शामिल हैं; प्रति वर्ग फ़ुट कीमत केवल एक यूनिट वाली बिक्री से। PBD.ae द्वारा गणना; आँकड़े आधिकारिक रिपोर्टों से अलग हो सकते हैं। dubailand.gov.ae