दुबई प्रॉपर्टी बाज़ार 2026
दुबई लैंड डिपार्टमेंट के ओपन डेटा से, 1 जनवरी 2026 से 12 नवंबर 2026 तक दुबई में पंजीकृत घरों की बिक्री और मॉर्गेज।
घरों की बिक्री118,043
कुल मूल्यAED 254.9B
ऑफ़-प्लान हिस्सा73%
घर की मीडियन कीमतAED 1,330,000
प्रति वर्ग फ़ुट मीडियन कीमत (फ़्लैट)AED 1,724
प्रति वर्ग फ़ुट मीडियन कीमत (विला)AED 1,749
मॉर्गेज36,019
मॉर्गेज मूल्यAED 172.6B
महीने के अनुसार घरों की बिक्री
ऑफ़-प्लान तैयार
महीने के अनुसार प्रति वर्ग फ़ुट मीडियन कीमत (फ़्लैट, AED)
महीने के अनुसार मॉर्गेज
बेडरूम के अनुसार फ़्लैट की आम कीमतें
| बेडरूम | मीडियन कीमत | बिक्री |
|---|---|---|
| स्टूडियो | AED 676,369 | 32,674 |
| 1 | AED 1,244,777 | 43,103 |
| 2 | AED 2,200,000 | 23,867 |
| 3 | AED 3,902,000 | 5,687 |
| 4+ | AED 12,000,000 | 745 |
सबसे ज़्यादा बिक्री वाले इलाक़े
| इलाक़ा | बिक्री | AED प्रति वर्ग फ़ुट | ऑफ़-प्लान |
|---|---|---|---|
| Emaar South (Madinat Al Mataar) | 14,423 | 1,673 | 94% |
| Jumeirah Village Circle (Al Barsha South Fourth) | 8,535 | 1,460 | 57% |
| Dubai Land Residence Complex (Wadi Al Safa 5) | 6,502 | 1,446 | 86% |
| Majan (Wadi Al Safa 3) | 5,921 | 1,447 | 80% |
| Al Furjan (Jabal Ali First) | 5,124 | 1,514 | 69% |
| Business Bay | 4,037 | 2,382 | 51% |
| Mira (Al Yelayiss 1) | 3,801 | 95% | |
| Dubailand (Wadi Al Safa 4) | 3,578 | 1,719 | 99% |
| Dubai Islands (Palm Deira) | 3,498 | 2,795 | 99% |
| Dubai Creek Harbour (Al Khairan First) | 3,170 | 2,555 | 70% |
| Arjan (Al Barshaa South Third) | 2,753 | 1,581 | 64% |
| Dubai Production City (Me'aisem First) | 2,721 | 1,358 | 71% |
| Dubai Marina (Marsa Dubai) | 2,667 | 2,278 | 20% |
| Motor City (Al Hebiah First) | 2,613 | 1,690 | 82% |
| Remraam (Al Hebiah Fifth) | 2,601 | 1,777 | 93% |
सबसे ज़्यादा बिकने वाले ऑफ़-प्लान प्रोजेक्ट
| प्रोजेक्ट | इलाक़ा | बिक्री | AED प्रति वर्ग फ़ुट |
|---|---|---|---|
| Azizi Venice 14 | Madinat Al Mataar | 2,001 | 1,648 |
| Damac Lagoons Valencia | Remraam | 1,406 | 1,805 |
| Maybach Six | Nad Al Shiba First | 1,109 | 3,600 |
| Azizi Venice 6 | Madinat Al Mataar | 994 | 2,031 |
| Binghatti SkyTerraces | Motor City | 946 | 1,746 |
| Binghatti Skyflame 1 | Majan | 929 | 1,383 |
| Azizi Venice 7 | Madinat Al Mataar | 799 | 1,853 |
| Azizi Venice 15 | Madinat Al Mataar | 795 | 1,716 |
| Azizi Milan Heights | Wadi Al Safa 4 | 771 | 1,755 |
| Creek Bay | Dubai Creek Harbour | 703 | 2,739 |
| Serenz by Danube | Jumeirah Village Circle | 698 | 2,267 |
| Damac Lagoons Lagoon Views 13 | Remraam | 669 | 1,813 |
| Azizi Venice 13 | Madinat Al Mataar | 656 | 1,676 |
| Eltiera Views | Jumeirah Lakes Towers | 651 | 2,507 |
| Binghatti Vintage | Majan | 643 | 1,850 |
महीने के अनुसार घरों की बिक्री
| महीना | ऑफ़-प्लान | तैयार | मूल्य | AED प्रति वर्ग फ़ुट | मॉर्गेज |
|---|---|---|---|---|---|
| नवंबर 2026 | 2,454 | 1,345 | AED 8.1B | 1,721 | 1,662 |
| अक्टूबर 2026 | 6,042 | 3,247 | AED 19.2B | 1,674 | 3,974 |
| सितंबर 2026 | 6,750 | 2,787 | AED 19.1B | 1,689 | 3,881 |
| अगस्त 2026 | 7,757 | 2,846 | AED 20.1B | 1,710 | 3,488 |
| जुलाई 2026 | 8,877 | 3,183 | AED 21.3B | 1,714 | 4,040 |
| जून 2026 | 8,936 | 2,645 | AED 20.8B | 1,710 | 3,031 |
| मई 2026 | 6,716 | 2,074 | AED 17.9B | 1,668 | 2,410 |
| अप्रैल 2026 | 9,502 | 2,511 | AED 29.9B | 1,858 | 3,382 |
| मार्च 2026 | 9,225 | 2,750 | AED 28.6B | 1,741 | 2,972 |
| फ़रवरी 2026 | 10,028 | 4,200 | AED 34.8B | 1,752 | 3,564 |
| जनवरी 2026 | 10,284 | 3,884 | AED 35.1B | 1,788 | 3,615 |
दुबई में घरों की बिक्री 2008–2026
वर्ष के अनुसार घरों की बिक्री · ऑफ़-प्लान तैयार
वर्ष के अनुसार प्रति वर्ग फुट माध्य कीमत (फ्लैट, AED)
| वर्ष | बिक्री | ऑफ़-प्लान | मूल्य | प्रति वर्ग फ़ुट मीडियन कीमत (फ़्लैट) | प्रति वर्ग फ़ुट मीडियन कीमत (विला) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 * | 118,043 | 73% | AED 254.9B | 1,724 | 1,749 |
| 2025 | 180,338 | 72% | AED 405.0B | 1,735 | 1,472 |
| 2024 | 152,851 | 69% | AED 331.7B | 1,637 | 1,336 |
| 2023 | 107,498 | 60% | AED 247.5B | 1,524 | 1,054 |
| 2022 | 74,463 | 55% | AED 162.9B | 1,500 | 839 |
| 2021 | 46,955 | 47% | AED 94.9B | 1,149 | 796 |
| 2020 | 26,600 | 50% | AED 43.9B | 1,037 | 685 |
| 2019 | 30,650 | 62% | AED 49.1B | 1,196 | 699 |
| 2018 | 24,158 | 55% | AED 37.5B | 1,166 | 720 |
| 2017 | 33,809 | 56% | AED 57.0B | 1,155 | 756 |
| 2016 | 28,658 | 48% | AED 53.2B | 1,095 | 828 |
| 2015 | 30,364 | 39% | AED 61.0B | 1,104 | 798 |
| 2014 | 39,290 | 29% | AED 74.3B | 1,200 | 731 |
| 2013 | 46,392 | 19% | AED 83.6B | 1,030 | 571 |
| 2012 | 25,346 | 11% | AED 41.7B | 911 | 505 |
| 2011 | 20,205 | 10% | AED 32.2B | 843 | 484 |
| 2010 | 26,035 | 33% | AED 39.1B | 899 | 490 |
| 2009 | 47,232 | 51% | AED 57.8B | 835 | 517 |
| 2008 | 16,362 | 0% | AED 32.5B | 618 | 491 |
* चालू वर्ष, 12 नवंबर 2026 तक।
डेटा: दुबई लैंड डिपार्टमेंट का लेनदेन रजिस्टर (2000 से: बिक्री, मॉर्गेज और उपहार), हाल के दिनों के लिए DLD वेबसाइट का एक्सपोर्ट। 2008 से पहले के वर्ष अधूरे लगते हैं और नहीं दिखाए गए।
स्रोत: दुबई लैंड डिपार्टमेंट का ओपन डेटा। घरों की बिक्री में ऑफ़-प्लान और तैयार फ़्लैट व विला शामिल हैं; प्रति वर्ग फ़ुट कीमत केवल एक यूनिट वाली बिक्री से। PBD.ae द्वारा गणना; आँकड़े आधिकारिक रिपोर्टों से अलग हो सकते हैं। dubailand.gov.ae