दुबई प्रॉपर्टी बाज़ार 2026
दुबई लैंड डिपार्टमेंट के ओपन डेटा से, 1 जनवरी 2026 से 12 नवंबर 2026 तक दुबई में पंजीकृत घरों की बिक्री और मॉर्गेज।
घरों की बिक्री115,403
कुल मूल्यAED 234.7B
ऑफ़-प्लान हिस्सा74%
घर की मीडियन कीमतAED 1,311,000
प्रति वर्ग फ़ुट मीडियन कीमत (फ़्लैट)AED 1,724
प्रति वर्ग फ़ुट मीडियन कीमत (विला)AED 1,772
मॉर्गेज35,926
मॉर्गेज मूल्यAED 160.3B
महीने के अनुसार घरों की बिक्री
ऑफ़-प्लान तैयार
महीने के अनुसार प्रति वर्ग फ़ुट मीडियन कीमत (फ़्लैट, AED)
महीने के अनुसार मॉर्गेज
बेडरूम के अनुसार फ़्लैट की आम कीमतें
| बेडरूम | मीडियन कीमत | बिक्री |
|---|---|---|
| स्टूडियो | AED 676,806 | 32,371 |
| 1 | AED 1,245,150 | 42,924 |
| 2 | AED 2,205,000 | 23,745 |
| 3 | AED 3,917,188 | 5,656 |
| 4+ | AED 12,000,000 | 746 |
सबसे ज़्यादा बिक्री वाले इलाक़े
| इलाक़ा | बिक्री | AED प्रति वर्ग फ़ुट | ऑफ़-प्लान |
|---|---|---|---|
| Emaar South (Madinat Al Mataar) | 12,670 | 1,704 | 99% |
| Jumeirah Village Circle | 8,465 | 1,459 | 57% |
| Dubai Land Residence Complex | 5,296 | 1,428 | 91% |
| Majan | 4,352 | 1,423 | 84% |
| Business Bay | 3,830 | 2,345 | 48% |
| Al Yelayiss 1 | 3,612 | 100% | |
| Dubai Islands (Palm Deira) | 3,084 | 2,824 | 99% |
| Arjan | 2,729 | 1,584 | 64% |
| Dubailand (City Of Arabia) | 2,705 | 1,696 | 99% |
| Dubai Production City | 2,545 | 1,353 | 75% |
| Jebel Ali (Jabal Ali First) | 2,447 | 1,663 | 98% |
| Al Hebiah Fifth | 2,400 | 1,810 | 100% |
| Jumeirah Village Triangle | 2,314 | 1,658 | 84% |
| Liwan (Al Khairan First) | 2,083 | 2,622 | 100% |
| Dubai Sports City | 2,024 | 1,293 | 58% |
सबसे ज़्यादा बिकने वाले ऑफ़-प्लान प्रोजेक्ट
| प्रोजेक्ट | इलाक़ा | बिक्री | AED प्रति वर्ग फ़ुट |
|---|---|---|---|
| Azizi Venice 14 | Madinat Al Mataar | 1,989 | 1,649 |
| Damac Lagoons Valencia | Al Hebiah Fifth | 1,403 | 1,810 |
| Maybach Six | Business Park | 1,109 | 3,600 |
| Azizi Venice 6 | Madinat Al Mataar | 993 | 2,031 |
| Binghatti SkyTerraces | Al Hebiah First | 945 | 1,746 |
| Binghatti Skyflame 1 | Majan | 936 | 1,383 |
| Azizi Venice 15 | Madinat Al Mataar | 795 | 1,716 |
| Azizi Venice 7 | Madinat Al Mataar | 794 | 1,853 |
| Azizi Milan Heights | City Of Arabia | 753 | 1,755 |
| Creek Bay | Al Khairan First | 699 | 2,739 |
| Serenz by Danube | Jumeirah Village Circle | 680 | 2,264 |
| Damac Lagoons Lagoon Views 13 | Al Hebiah Fifth | 666 | 1,814 |
| Azizi Venice 13 | Madinat Al Mataar | 656 | 1,676 |
| Eltiera Views | Al Thanyah Fifth | 651 | 2,507 |
| Binghatti Vintage | Majan | 642 | 1,850 |
महीने के अनुसार घरों की बिक्री
| महीना | ऑफ़-प्लान | तैयार | मूल्य | AED प्रति वर्ग फ़ुट | मॉर्गेज |
|---|---|---|---|---|---|
| नवंबर 2026 | 2,284 | 1,170 | AED 6.7B | 1,712 | 1,585 |
| अक्टूबर 2026 | 6,135 | 3,179 | AED 18.6B | 1,674 | 4,044 |
| सितंबर 2026 | 6,541 | 2,604 | AED 16.9B | 1,688 | 3,877 |
| अगस्त 2026 | 7,370 | 2,658 | AED 17.5B | 1,710 | 3,413 |
| जुलाई 2026 | 8,663 | 3,006 | AED 19.4B | 1,714 | 3,986 |
| जून 2026 | 9,058 | 2,496 | AED 19.6B | 1,713 | 3,076 |
| मई 2026 | 6,603 | 1,943 | AED 16.2B | 1,667 | 2,391 |
| अप्रैल 2026 | 9,424 | 2,371 | AED 28.5B | 1,852 | 3,367 |
| मार्च 2026 | 9,048 | 2,518 | AED 26.5B | 1,756 | 2,899 |
| फ़रवरी 2026 | 10,048 | 3,964 | AED 31.8B | 1,746 | 3,567 |
| जनवरी 2026 | 10,596 | 3,731 | AED 33.1B | 1,789 | 3,721 |
स्रोत: दुबई लैंड डिपार्टमेंट का ओपन डेटा। घरों की बिक्री में ऑफ़-प्लान और तैयार फ़्लैट व विला शामिल हैं; प्रति वर्ग फ़ुट कीमत केवल एक यूनिट वाली बिक्री से। PBD.ae द्वारा गणना; आँकड़े आधिकारिक रिपोर्टों से अलग हो सकते हैं। dubailand.gov.ae